폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9
서울 은평구 진관동 1402010년 준공
최근 매매 10억 3,000만원 (전용 101㎡·31평, 2026-09-29)
- 전고점 대비 -22%
- 전세가율 65%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 31평 (101㎡) | 10억 3,00026.09.29 | 13억 2,000 | 256건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 11억 8,00026.05.11 | 12억 | 33건 |
| 전용 50평 (166㎡) | 14억 4,00026.07.16 | 15억 | 159건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 23.04.28전용 41평 (134㎡)3층9억 9,000만원23.09.15 취소
- 21.05.03전용 31평 (101㎡)9층11억원21.07.14 취소당시 신고가
- 21.01.30전용 50평 (166㎡)11층15억원21.04.01 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
451건 (취소 3건 포함)
- 26.09.29전용 30.8평18층10억 3,000
- 26.09.23전용 30.8평10층10억 4,000
- 26.09.03전용 30.8평7층10억 3,900
- 26.08.25전용 30.8평14층10억 2,000
- 26.07.16전용 50.5평10층14억 4,000
- 26.05.11전용 40.8평9층11억 8,000
- 26.05.08전용 50.5평5층12억 3,000
- 26.04.28전용 50.5평8층12억 8,000
- 26.02.21전용 30.8평5층10억 5,000
- 26.02.19전용 30.8평3층10억 5,500
- 26.02.13전용 30.8평9층10억 2,500
- 26.02.06전용 50.5평7층9억 5,000
- 26.01.15전용 30.8평11층9억 7,000
- 25.12.26전용 40.8평12층12억
- 25.09.27전용 30.8평2층9억 1,000
- 25.08.19전용 30.8평12층11억 6,500
- 25.08.15전용 50.5평5층13억 3,000
- 25.05.17전용 30.8평15층10억 8,000
- 25.03.17전용 30.8평1층11억 3,000
- 25.03.08전용 30.8평8층10억 1,500
- 25.01.09전용 50.5평12층13억 3,500
- 24.12.03전용 30.8평8층10억 3,000
- 24.11.17전용 50.5평6층13억 6,000
- 24.11.12전용 50.5평14층14억 6,000
- 24.11.07전용 50.5평2층12억 6,000
- 24.09.14전용 30.8평9층11억 1,000
- 24.09.13전용 50.5평3층13억 2,000
- 24.08.08전용 50.5평8층12억 7,000
- 24.07.26전용 30.8평9층11억 1,500
- 24.07.01전용 50.5평9층12억 6,000
- 24.05.31전용 30.8평11층10억 3,000
- 24.05.07전용 30.8평3층10억
- 24.04.30전용 30.8평1층11억
- 24.04.29전용 30.8평4층9억 9,500
- 24.04.16전용 50.5평4층12억 9,000
- 24.03.25전용 30.8평9층10억 5,500
- 24.03.14전용 50.5평6층12억 4,000
- 23.12.01전용 30.8평5층11억 2,000
- 23.10.17전용 50.5평12층13억 1,000
- 23.09.27전용 30.8평9층10억 5,000
- 23.08.12전용 50.5평4층12억 2,000
- 23.07.21전용 50.5평15층13억
- 23.05.25전용 30.8평6층9억 8,000
- 23.04.28전용 40.8평3층취소9억 9,000
- 23.04.27전용 40.8평3층9억 9,000
- 23.03.24전용 50.5평12층13억
- 23.03.16전용 50.5평19층12억 5,000
- 22.08.22전용 30.8평7층10억 5,500
- 22.04.25전용 30.8평16층13억 2,000
- 21.08.05전용 30.8평14층12억 9,000