미아한일유앤아이
서울 강북구 미아동 13552002년 준공
최근 매매 9억원 (전용 111㎡·34평, 2026-10-23)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (68㎡) | 7억26.09.16 | 7억 3,000 | 11건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 2,00026.07.21 | 8억 1,800 | 218건 |
| 전용 34평 (111㎡) | 9억26.10.23 | 9억 | 41건 |
| 전용 35평 (116㎡) | 8억 70026.04.20 | 8억 700 | 17건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 9억 4,50021.08.21 | 9억 4,500 | 49건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.10.14전용 25평 (84㎡)11층7억 5,000만원25.11.14 취소
- 21.05.28전용 25평 (84㎡)4층7억 3,400만원21.08.10 취소
- 21.04.03전용 39평 (129㎡)15층8억 9,000만원21.06.16 취소
- 20.05.30전용 25평 (84㎡)7층6억 1,000만원20.07.31 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
340건 (취소 4건 포함)
- 26.10.23전용 33.7평17층9억
- 26.09.16전용 20.7평12층7억
- 26.07.21전용 25.6평3층7억 2,000
- 26.06.01전용 25.6평13층7억 3,900
- 26.05.24전용 25.6평13층7억 1,800
- 26.05.23전용 33.7평11층7억 6,000
- 26.05.16전용 25.6평2층6억 7,000
- 26.04.29전용 25.6평10층7억 1,000
- 26.04.20전용 35.4평12층8억 700
- 26.04.18전용 25.6평16층7억 4,500
- 26.04.01전용 25.6평7층7억 3,000
- 26.03.13전용 25.6평3층7억 1,500
- 26.02.28전용 25.6평15층8억
- 26.02.23전용 25.6평12층7억 2,700
- 26.02.20전용 33.7평3층7억 9,500
- 25.12.13전용 33.7평9층7억 4,500
- 25.12.01전용 25.6평11층7억
- 25.10.14전용 25.6평8층6억 7,800
- 25.10.14전용 25.6평17층7억 3,000
- 25.10.14전용 25.6평11층취소7억 5,000
- 25.10.11전용 25.6평16층7억 1,000
- 25.06.06전용 20.7평7층6억 1,000
- 25.06.03전용 25.6평2층6억 4,000
- 25.03.10전용 35.4평9층7억 5,000
- 24.12.24전용 25.6평11층6억 9,700
- 24.10.12전용 25.6평14층7억 3,500
- 24.09.24전용 25.6평4층6억
- 24.06.12전용 25.6평14층7억 4,000
- 24.05.03전용 25.6평5층6억
- 24.03.06전용 25.6평9층4억 3,500
- 24.01.09전용 25.6평9층6억 2,000
- 23.03.02전용 35.4평5층6억 4,000
- 21.11.08전용 25.6평5층7억 5,000
- 21.08.21전용 39.3평4층9억 4,500
- 21.08.16전용 25.6평1층7억 3,000
- 21.08.16전용 25.6평4층8억
- 21.07.23전용 25.6평3층8억 1,800
- 21.07.17전용 20.7평8층7억 3,000
- 21.07.02전용 25.6평10층7억 8,000
- 21.06.16전용 39.3평15층8억 9,000
- 21.05.28전용 25.6평4층취소7억 3,400
- 21.05.19전용 25.6평9층7억 3,900
- 21.04.17전용 25.6평15층7억 4,000
- 21.04.03전용 39.3평15층취소8억 9,000
- 21.04.01전용 25.6평11층7억 5,000
- 21.03.07전용 25.6평16층7억 4,800
- 21.02.15전용 25.6평6층7억 4,800
- 21.01.30전용 39.3평17층8억 9,900
- 21.01.22전용 25.6평8층7억 7,000
- 21.01.04전용 25.6평2층7억 5,000