신림푸르지오
서울 관악구 신림동 17302005년 준공
최근 매매 12억 2,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-30)
- 전세가율 54%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 8억 9,00026.04.16 | 8억 9,600 취소된 더 높은 가격 9억 2,500 | 78건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 2,00026.10.30 | 12억 2,000 | 606건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 11억 4,00026.07.23 | 12억 5,000 | 270건 |
| 전용 42평 (138㎡) | 13억 2,50026.09.17 | 14억 6,000 | 173건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.05.21전용 25평 (84㎡)1층9억 2,000만원26.07.09 취소
- 26.02.10전용 25평 (84㎡)7층10억 3,000만원26.04.02 취소
- 25.06.28전용 34평 (114㎡)8층10억 9,500만원25.07.21 취소
- 23.04.30전용 42평 (138㎡)9층10억 6,500만원23.07.20 취소
- 22.05.25전용 18평 (59㎡)9층9억 2,500만원22.09.16 취소당시 신고가
- 20.10.13전용 25평 (84㎡)7층9억 4,800만원20.11.13 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,133건 (취소 6건 포함)
- 26.10.30전용 25.6평12층12억 2,000
- 26.10.28전용 25.6평23층11억 5,000
- 26.10.14전용 25.6평16층12억
- 26.10.09전용 25.6평17층10억 7,000
- 26.10.01전용 25.7평1층10억 3,000
- 26.09.29전용 25.6평18층10억 7,000
- 26.09.19전용 25.6평4층10억 7,000
- 26.09.17전용 41.9평15층13억 2,500
- 26.09.07전용 25.6평2층10억
- 26.08.31전용 25.6평7층11억 7,000
- 26.08.29전용 25.6평18층11억 7,000
- 26.08.22전용 41.9평2층11억 3,500
- 26.08.22전용 25.6평23층11억 3,000
- 26.08.11전용 42.0평19층12억 7,500
- 26.08.09전용 42.0평2층12억 5,000
- 26.08.08전용 25.7평18층10억 9,000
- 26.07.25전용 25.6평21층11억 3,500
- 26.07.23전용 34.7평4층11억 4,000
- 26.07.18전용 25.6평10층11억
- 26.07.17전용 41.9평20층12억 3,000
- 26.07.11전용 25.6평1층9억 2,000
- 26.07.05전용 42.0평23층12억 8,500
- 26.07.04전용 41.9평2층10억 9,000
- 26.07.01전용 34.7평7층11억 6,000
- 26.06.06전용 25.6평15층10억 9,000
- 26.05.28전용 34.7평2층10억 4,800
- 26.05.25전용 41.9평18층13억
- 26.05.21전용 25.6평1층취소9억 2,000
- 26.05.16전용 25.6평13층10억 2,000
- 26.05.11전용 25.6평17층10억 6,500
- 26.05.07전용 25.6평7층10억 800
- 26.05.06전용 25.6평2층9억
- 26.05.05전용 34.7평19층11억 500
- 26.05.04전용 34.7평20층7억 7,800
- 26.04.27전용 25.7평9층10억 2,500
- 26.04.22전용 34.7평3층10억 1,500
- 26.04.18전용 25.6평22층10억 1,000
- 26.04.16전용 18.1평3층8억 9,000
- 26.04.13전용 25.6평11층10억 2,500
- 26.04.07전용 34.7평9층12억 5,000
- 26.04.06전용 34.7평21층10억 5,000
- 26.04.01전용 34.7평1층9억 6,000
- 26.03.19전용 34.7평20층10억 7,000
- 26.02.28전용 42.0평11층12억 2,000
- 26.02.27전용 25.6평2층10억 3,000
- 26.02.21전용 25.6평16층10억 2,000
- 26.02.20전용 25.6평16층10억 1,000
- 26.02.13전용 25.6평7층9억 5,000
- 26.02.10전용 42.0평7층12억 3,000
- 26.02.10전용 25.7평7층취소10억 3,000