암사동한솔
서울 강동구 암사동 4192002년 준공
최근 매매 15억원 (전용 105㎡·32평, 2026-10-02)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 7,90026.07.07 | 12억 7,900 | 183건 |
| 전용 32평 (105㎡) | 15억26.10.02 | 15억 | 24건 |
| 전용 34평 (113㎡) | 11억 4,80025.11.11 | 12억 9,900 | 18건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
225건
- 26.10.02전용 32.0평3층15억
- 26.07.07전용 25.6평3층12억 7,900
- 26.04.03전용 25.6평2층10억 7,500
- 25.12.20전용 25.6평9층11억
- 25.11.17전용 25.6평1층9억 3,500
- 25.11.11전용 34.2평1층11억 4,800
- 25.10.17전용 25.6평3층10억
- 25.10.15전용 25.6평3층9억 6,000
- 25.10.14전용 25.6평13층10억 9,500
- 25.10.10전용 32.0평10층11억 8,500
- 25.09.25전용 25.6평3층10억 1,500
- 25.09.13전용 25.6평11층10억 1,500
- 25.09.06전용 25.6평10층10억 3,000
- 25.07.26전용 25.6평4층9억 9,200
- 25.07.03전용 25.6평13층9억 9,000
- 25.03.14전용 25.6평2층9억 8,000
- 25.02.15전용 34.2평6층11억 9,000
- 25.01.15전용 34.2평8층8억 1,500
- 24.09.14전용 34.2평5층10억 4,500
- 24.09.08전용 34.2평3층11억 3,000
- 24.07.12전용 32.0평4층10억 2,000
- 24.07.11전용 25.6평4층9억 5,000
- 24.06.03전용 25.6평8층9억 5,000
- 23.05.20전용 25.6평9층9억
- 21.07.11전용 25.6평4층10억 3,500
- 21.05.19전용 25.6평7층11억 2,800
- 21.04.15전용 25.6평2층9억 3,500
- 21.02.17전용 34.2평4층12억 9,900
- 21.01.27전용 25.6평5층9억 5,000
- 20.12.01전용 25.6평2층9억 7,000
- 20.11.03전용 25.6평3층9억 6,500
- 20.09.12전용 25.6평9층9억 500
- 20.07.17전용 25.6평7층8억 7,500
- 20.07.02전용 25.6평3층7억 2,250
- 20.06.27전용 34.2평3층9억 5,000
- 20.06.23전용 25.6평1층7억 2,000
- 20.06.08전용 25.6평4층7억 8,000
- 20.01.30전용 25.6평10층7억 7,500
- 20.01.09전용 32.0평4층7억 9,000
- 19.12.27전용 25.6평6층7억
- 19.12.25전용 25.6평2층6억 8,000
- 19.11.02전용 25.6평2층6억 7,700
- 19.10.24전용 32.0평12층7억 7,500
- 19.09.19전용 25.6평3층6억 6,000
- 19.09.02전용 25.6평8층6억 9,000
- 19.08.05전용 34.2평5층8억 2,000
- 18.10.03전용 25.6평4층6억 9,000
- 18.09.12전용 25.6평1층6억 4,800
- 18.09.05전용 25.6평3층6억 6,700
- 18.09.01전용 32.0평12층7억 5,000