둔촌주공1단지
서울 강동구 둔촌동 170-11980년 준공
최근 매매 18억 6,000만원 (전용 88㎡·27평, 2019-12-15)
- 거래 없음 2516일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 8평 (25㎡) | 10억 5,00019.08.17 | 10억 5,000 | 123건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 15억 1,00019.11.08 | 15억 1,000 | 143건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 13억18.08.15 | 13억 | 54건 |
| 전용 18평 (58㎡) | 14억 2,00019.10.22 | 15억 | 290건 |
| 전용 24평 (79㎡) | 16억 5,00019.11.23 | 16억 5,000 | 56건 |
| 전용 24평 (80㎡) | 14억19.08.15 | 14억 9,000 | 60건 |
| 전용 27평 (88㎡) | 18억 6,00019.12.15 | 18억 6,000 | 134건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
860건
- 19.12.15전용 26.7평5층18억 6,000
- 19.11.23전용 24.2평4층16억 5,000
- 19.11.08전용 15.4평1층15억 1,000
- 19.11.07전용 15.4평1층15억 1,000
- 19.10.22전용 17.6평2층14억 2,000
- 19.10.11전용 17.6평4층15억
- 19.10.08전용 24.2평5층15억 5,000
- 19.09.27전용 17.6평5층14억 5,000
- 19.09.17전용 24.2평4층15억 2,000
- 19.09.05전용 24.2평5층15억
- 19.09.05전용 15.4평2층13억 6,000
- 19.09.04전용 17.6평2층14억
- 19.09.04전용 24.2평5층14억 6,000
- 19.08.31전용 17.6평5층13억 6,000
- 19.08.21전용 26.7평5층15억 6,000
- 19.08.17전용 7.7평1층10억 5,000
- 19.08.15전용 24.2평5층14억
- 19.08.07전용 26.7평4층16억 3,000
- 19.08.07전용 17.8평2층13억 6,500
- 19.08.07전용 17.6평5층13억 7,000
- 19.08.06전용 15.4평4층13억 4,000
- 19.08.05전용 24.2평3층14억
- 19.08.03전용 17.6평1층13억 4,000
- 19.07.08전용 17.6평2층13억 4,000
- 19.07.07전용 7.7평3층10억 4,500
- 19.07.04전용 24.2평2층14억 9,000
- 19.06.29전용 24.2평2층14억 1,500
- 19.06.17전용 24.2평3층13억 6,000
- 19.06.02전용 26.7평2층15억 6,000
- 19.05.25전용 17.6평1층12억 8,500
- 19.05.21전용 24.2평5층13억 5,000
- 19.05.03전용 15.4평3층12억 6,000
- 19.04.04전용 17.6평3층12억 6,500
- 19.03.31전용 15.4평1층12억 3,000
- 19.03.23전용 15.4평1층11억 5,000
- 19.01.30전용 26.7평4층15억
- 19.01.23전용 15.4평2층12억 3,500
- 18.11.18전용 26.7평5층14억 9,500
- 18.08.15전용 15.6평2층13억
- 18.07.31전용 24.2평1층14억
- 18.07.12전용 17.6평4층12억 2,400
- 18.07.07전용 24.2평4층12억 8,500
- 18.06.11전용 15.4평2층12억
- 18.06.07전용 26.7평3층14억 6,000
- 18.05.22전용 17.6평1층12억
- 18.05.15전용 15.4평5층11억 6,000
- 18.04.27전용 15.4평4층11억 8,500
- 18.03.29전용 26.7평4층15억 3,000
- 18.03.22전용 26.7평4층15억
- 18.03.22전용 15.4평5층11억 9,000