태영
서울 관악구 신림동 1424-281997년 준공
최근 매매 4억 1,000만원 (전용 42㎡·13평, 2026-09-09)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (34㎡) | 3억 3,50020.10.17 | 3억 3,500 | 9건 |
| 전용 13평 (42㎡) | 4억 1,00026.09.09 | 4억 1,000 | 25건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 4억25.04.22 | 4억 | 18건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 4억 6,50026.04.02 | 5억 | 79건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 4억 7,70025.12.15 | 4억 7,700 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 20.07.16전용 15평 (49㎡)10층3억 9,000만원20.08.20 취소당시 신고가
- 20.07.08전용 13평 (42㎡)8층2억 9,000만원20.08.11 취소당시 신고가
- 20.07.18전용 13평 (42㎡)8층2억 9,000만원20.07.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
135건 (취소 3건 포함)
- 26.09.09전용 12.8평8층4억 1,000
- 26.07.03전용 12.8평18층3억 9,000
- 26.04.02전용 15.1평18층4억 6,500
- 25.12.26전용 15.1평20층4억 9,500
- 25.12.15전용 15.7평23층4억 7,700
- 25.11.12전용 15.1평17층4억 3,500
- 25.06.27전용 15.1평19층4억 4,500
- 25.04.22전용 13.9평18층4억
- 25.01.24전용 12.8평23층4억 500
- 24.12.26전용 13.9평15층3억 8,500
- 24.05.07전용 15.1평19층4억 3,000
- 24.04.27전용 15.1평14층4억 4,800
- 24.04.22전용 15.1평21층4억 4,500
- 24.04.20전용 15.1평14층4억 500
- 23.07.28전용 15.1평9층4억
- 22.01.22전용 15.1평20층5억
- 21.11.11전용 15.1평21층4억 9,000
- 21.10.09전용 15.1평18층5억
- 21.08.14전용 15.1평16층4억 9,800
- 21.08.14전용 15.1평21층4억 8,800
- 21.07.17전용 12.8평16층4억
- 21.07.02전용 12.8평23층3억 9,000
- 21.05.01전용 15.1평15층4억 7,000
- 20.12.04전용 15.1평14층4억 3,500
- 20.11.24전용 15.1평8층4억 1,500
- 20.10.17전용 10.5평23층3억 3,500
- 20.08.19전용 15.1평10층3억 9,000
- 20.07.25전용 15.1평11층4억 2,500
- 20.07.18전용 12.8평8층취소2억 9,000
- 20.07.16전용 15.1평10층취소3억 9,000
- 20.07.15전용 12.8평8층2억 9,000
- 20.07.08전용 12.8평8층취소2억 9,000
- 20.06.20전용 13.9평8층2억 7,550
- 20.05.06전용 12.8평9층2억 7,500
- 20.02.19전용 15.1평10층3억 5,500
- 20.02.18전용 10.5평23층2억 6,000
- 19.04.13전용 15.1평10층3억 4,900
- 18.09.12전용 12.8평20층2억 8,000
- 18.02.09전용 15.1평19층3억 3,000
- 18.02.05전용 13.9평16층2억 5,000
- 18.01.05전용 12.8평18층2억 6,000
- 17.10.30전용 10.5평23층2억 2,500
- 17.10.27전용 15.1평18층3억
- 17.09.05전용 15.1평8층2억 8,000
- 17.06.26전용 15.1평20층3억
- 17.06.25전용 15.1평16층3억
- 17.06.05전용 12.8평23층2억 3,500
- 17.04.19전용 10.5평23층2억 1,300
- 17.02.04전용 12.8평10층2억 2,650
- 17.02.02전용 15.1평14층2억 8,000