푸른마을(벽산)
경기 성남분당 수내동 711992년 준공
최근 매매 23억 9,500만원 (전용 163㎡·49평, 2026-10-17)
- 전세가율 44%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 14억 2,00026.06.16 | 14억 9,500 | 108건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 20억26.07.07 | 20억 | 165건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 17억 5,00025.08.28 | 17억 5,000 | 127건 |
| 전용 40평 (131㎡) | 24억26.09.28 | 24억 | 164건 |
| 전용 42평 (139㎡) | 19억25.06.16 | 19억 | 7건 |
| 전용 49평 (163㎡) | 23억 9,50026.10.17 | 23억 9,500 | 58건 |
| 전용 53평 (176㎡) | 26억26.06.04 | 26억 | 10건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 25.04.29전용 31평 (101㎡)5층15억 5,000만원25.07.30 취소
- 25.06.24전용 40평 (131㎡)13층19억 5,000만원25.06.27 취소
- 25.02.14전용 49평 (163㎡)9층18억 5,000만원25.06.24 취소
- 22.08.23전용 40평 (131㎡)10층15억 5,000만원22.11.30 취소
- 21.07.19전용 18평 (59㎡)2층9억 8,000만원21.07.30 취소당시 신고가
- 20.09.07전용 40평 (131㎡)6층14억 5,000만원20.09.10 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
645건 (취소 6건 포함)
- 26.10.17전용 49.6평4층23억 9,500
- 26.09.28전용 39.7평15층24억
- 26.07.09전용 39.7평8층22억 4,000
- 26.07.07전용 25.6평11층20억
- 26.06.16전용 18.1평3층14억 2,000
- 26.06.04전용 53.5평15층26억
- 26.05.14전용 39.7평9층22억
- 26.05.11전용 39.7평11층21억 2,500
- 26.02.13전용 18.1평4층14억 9,500
- 25.10.01전용 25.6평22층17억 9,000
- 25.10.01전용 25.6평4층17억 1,000
- 25.09.25전용 18.1평5층11억 8,000
- 25.09.09전용 18.1평3층11억 9,800
- 25.08.28전용 30.8평8층17억 5,000
- 25.08.26전용 18.1평3층11억 4,000
- 25.08.11전용 25.6평5층16억 1,000
- 25.07.30전용 18.1평4층8억 8,500
- 25.06.26전용 18.1평1층11억 2,000
- 25.06.25전용 49.6평6층20억 9,000
- 25.06.24전용 39.7평13층취소19억 5,000
- 25.06.23전용 30.8평5층16억 4,500
- 25.06.21전용 39.7평13층19억 5,000
- 25.06.20전용 25.6평8층15억 5,000
- 25.06.19전용 39.7평12층18억 7,000
- 25.06.16전용 42.3평15층19억
- 25.06.14전용 49.6평14층18억 8,000
- 25.06.06전용 25.6평5층15억
- 25.05.27전용 18.1평1층10억 700
- 25.05.16전용 30.8평3층15억 9,000
- 25.05.12전용 30.8평7층14억 9,500
- 25.05.09전용 25.6평5층14억 9,500
- 25.05.03전용 25.6평3층14억 5,000
- 25.05.03전용 25.6평1층14억
- 25.05.02전용 18.1평2층10억 300
- 25.04.29전용 30.8평5층취소15억 5,000
- 25.04.22전용 25.6평19층15억
- 25.04.19전용 25.6평1층13억 9,000
- 25.04.07전용 25.6평16층14억 4,700
- 25.04.04전용 25.6평3층14억 4,500
- 25.03.27전용 39.7평6층17억 6,250
- 25.03.20전용 39.7평8층17억 5,000
- 25.03.20전용 25.6평7층14억 6,000
- 25.03.15전용 39.7평5층17억 5,000
- 25.03.01전용 39.7평9층17억 1,500
- 25.02.14전용 49.6평9층취소18억 5,000
- 25.02.12전용 39.7평7층16억 8,000
- 25.02.08전용 18.1평3층9억 3,500
- 25.02.07전용 30.8평12층16억 2,000
- 25.02.04전용 39.7평7층17억 6,000
- 25.01.24전용 49.6평9층18억 5,000