미리내마을(동성)
경기 부천원미 중동 11811993년 준공
최근 매매 5억 3,000만원 (전용 52㎡·16평, 2026-10-17)
- 전세가율 60%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (52㎡) | 5억 3,00026.10.17 | 5억 5,000 | 400건 |
| 전용 24평 (78㎡) | 6억 2,20026.09.02 | 6억 2,200 | 130건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 2,50026.10.09 | 7억 5,000 | 570건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 16건
- 26.08.10전용 16평 (52㎡)7층4억 7,750만원26.09.21 취소
- 25.12.09전용 16평 (52㎡)13층4억 2,000만원25.12.11 취소
- 25.06.27전용 25평 (84㎡)11층6억 3,500만원25.07.10 취소
- 25.06.13전용 25평 (84㎡)9층6억 3,000만원25.07.10 취소
- 25.04.30전용 16평 (52㎡)7층3억원25.05.29 취소
- 25.02.27전용 24평 (78㎡)13층6억 1,000만원25.03.17 취소당시 신고가
- 24.07.25전용 25평 (84㎡)18층6억 7,500만원24.09.23 취소
- 24.06.10전용 24평 (78㎡)15층5억 3,000만원24.08.09 취소
- 24.06.05전용 25평 (84㎡)15층6억 2,800만원24.07.26 취소
- 24.04.14전용 16평 (52㎡)13층4억원24.06.11 취소
- 24.01.07전용 24평 (78㎡)4층5억 3,200만원24.02.16 취소당시 신고가
- 20.12.07전용 25평 (84㎡)14층4억 6,000만원20.12.14 취소
- 20.09.29전용 16평 (52㎡)10층3억 2,500만원20.10.21 취소당시 신고가
- 20.07.27전용 25평 (84㎡)8층4억 9,000만원20.08.03 취소
- 20.06.11전용 25평 (84㎡)5층4억 6,000만원20.07.27 취소
- 20.02.24전용 25평 (84㎡)17층4억 6,000만원20.03.13 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,116건 (취소 16건 포함)
- 26.10.17전용 16.0평3층5억 3,000
- 26.10.09전용 25.6평1층6억 2,500
- 26.09.22전용 16.0평8층5억 3,700
- 26.09.20전용 25.6평12층7억 5,000
- 26.09.19전용 25.6평19층7억 2,400
- 26.09.19전용 25.6평8층7억 1,000
- 26.09.12전용 16.0평15층5억 900
- 26.09.11전용 25.6평3층6억 9,000
- 26.09.10전용 16.0평12층5억 1,500
- 26.09.09전용 25.6평12층7억 2,500
- 26.09.07전용 25.6평10층7억 1,000
- 26.09.02전용 23.6평14층6억 2,200
- 26.08.30전용 25.6평1층6억 2,000
- 26.08.25전용 25.6평19층6억 9,500
- 26.08.22전용 25.6평2층6억 1,000
- 26.08.17전용 16.0평2층4억 5,500
- 26.08.17전용 25.6평7층7억 2,500
- 26.08.13전용 16.0평10층4억 7,150
- 26.08.11전용 25.6평25층6억 6,000
- 26.08.10전용 16.0평7층취소4억 7,750
- 26.07.29전용 25.6평18층7억
- 26.07.18전용 16.0평4층4억 9,000
- 26.07.14전용 25.6평1층5억 7,500
- 26.07.11전용 25.6평1층6억 2,800
- 26.07.11전용 16.0평4층4억 4,300
- 26.07.05전용 23.6평3층5억 9,000
- 26.07.04전용 23.6평11층6억 1,000
- 26.06.28전용 25.6평19층6억 6,000
- 26.06.27전용 25.6평10층7억
- 26.06.22전용 16.0평6층4억 6,000
- 26.06.19전용 25.6평16층6억 8,000
- 26.06.13전용 25.6평11층6억 7,000
- 26.06.13전용 25.6평13층6억 5,500
- 26.06.10전용 25.6평5층6억 3,500
- 26.06.05전용 25.6평8층6억 5,000
- 26.05.29전용 23.6평9층5억 8,000
- 26.05.14전용 16.0평12층4억 3,900
- 26.05.08전용 25.6평20층6억 2,000
- 26.05.07전용 25.6평2층6억 500
- 26.04.30전용 16.0평1층3억 7,900
- 26.04.23전용 25.6평4층6억 3,300
- 26.04.23전용 25.6평9층6억 9,000
- 26.04.23전용 25.6평2층6억 4,000
- 26.04.21전용 16.0평10층4억 500
- 26.04.13전용 25.6평6층6억 3,300
- 26.04.11전용 25.6평12층6억 3,500
- 26.04.08전용 16.0평11층4억 2,300
- 26.03.22전용 25.6평7층6억 5,000
- 26.03.21전용 16.0평8층4억 1,000
- 26.03.21전용 23.6평10층5억 6,600