덕유마을(주공4)
경기 부천원미 중동 10411997년 준공
최근 매매 6억원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-02)
- 전세가율 57%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (39㎡) | 3억 80026.09.17 | 3억 7,700 | 211건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 6억26.10.02 | 6억 | 1,111건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 19건
- 26.04.30전용 18평 (59㎡)11층4억 3,500만원26.07.24 취소
- 26.03.13전용 18평 (59㎡)8층4억 4,800만원26.03.20 취소
- 26.01.19전용 18평 (59㎡)15층4억 5,400만원26.01.27 취소
- 25.11.03전용 18평 (59㎡)13층4억 3,300만원25.11.03 취소
- 25.07.09전용 18평 (59㎡)17층4억 3,000만원25.07.09 취소
- 25.03.04전용 18평 (59㎡)16층4억 3,200만원25.03.10 취소
- 25.01.02전용 18평 (59㎡)3층3억 9,000만원25.01.13 취소
- 24.01.30전용 18평 (59㎡)5층3억 7,200만원24.03.28 취소
- 23.10.18전용 12평 (39㎡)9층2억 8,000만원23.11.09 취소
- 22.06.02전용 18평 (59㎡)11층5억 4,000만원22.08.17 취소
- 22.02.04전용 18평 (59㎡)18층4억 7,500만원22.07.09 취소
- 21.09.05전용 18평 (59㎡)23층5억 3,000만원21.11.05 취소
- 21.04.03전용 12평 (39㎡)17층2억 4,000만원21.05.24 취소당시 신고가
- 20.12.09전용 18평 (59㎡)9층3억 3,000만원21.03.15 취소
- 20.12.30전용 18평 (59㎡)15층3억 6,500만원21.01.29 취소
- 20.07.04전용 18평 (59㎡)3층2억 7,900만원20.07.14 취소
- 20.03.16전용 18평 (59㎡)7층2억 9,700만원20.04.27 취소
- 20.03.13전용 18평 (59㎡)20층3억 1,250만원20.03.31 취소
- 20.02.26전용 18평 (59㎡)10층2억 9,400만원20.03.30 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,341건 (취소 19건 포함)
- 26.10.02전용 18.1평6층6억
- 26.09.28전용 18.1평3층5억 3,800
- 26.09.21전용 18.1평12층6억
- 26.09.18전용 18.1평2층5억 7,000
- 26.09.17전용 12.1평18층3억 800
- 26.09.17전용 18.1평8층5억 4,500
- 26.09.07전용 18.1평1층4억 5,000
- 26.09.04전용 18.1평8층6억
- 26.09.03전용 18.1평18층5억 2,000
- 26.09.03전용 18.1평8층5억 4,800
- 26.08.28전용 18.1평6층5억 7,500
- 26.08.26전용 18.1평6층5억 2,800
- 26.08.24전용 18.1평3층5억 5,000
- 26.08.22전용 18.1평16층5억 8,000
- 26.08.22전용 18.1평5층5억 3,000
- 26.08.19전용 12.1평1층2억 3,500
- 26.08.13전용 12.1평18층2억 4,500
- 26.08.08전용 18.1평15층5억 8,000
- 26.08.05전용 18.1평6층5억 2,300
- 26.07.29전용 18.1평11층5억 1,800
- 26.07.26전용 18.1평8층5억 5,000
- 26.07.25전용 18.1평13층5억 2,500
- 26.07.25전용 18.1평13층5억 3,300
- 26.07.20전용 12.1평16층2억 6,900
- 26.07.14전용 18.1평10층5억 5,000
- 26.07.11전용 18.1평8층5억 1,800
- 26.06.25전용 18.1평20층4억 5,000
- 26.06.23전용 18.1평4층4억 5,800
- 26.06.21전용 12.1평2층2억 5,700
- 26.06.19전용 12.1평6층2억 7,200
- 26.06.13전용 18.1평9층5억 1,500
- 26.05.23전용 12.1평11층2억 6,500
- 26.05.15전용 18.1평18층4억 5,000
- 26.05.14전용 12.1평18층2억 7,700
- 26.05.12전용 18.1평4층4억 5,500
- 26.05.08전용 18.1평4층4억 1,500
- 26.04.30전용 18.1평11층취소4억 3,500
- 26.04.30전용 18.1평21층4억 5,500
- 26.04.29전용 12.1평16층2억 6,500
- 26.04.16전용 12.1평6층2억 7,000
- 26.04.06전용 18.1평7층4억
- 26.04.03전용 18.1평3층4억 3,200
- 26.03.26전용 18.1평2층4억 500
- 26.03.21전용 18.1평2층4억
- 26.03.21전용 18.1평24층4억 2,000
- 26.03.20전용 12.1평14층2억 6,100
- 26.03.13전용 18.1평8층취소4억 4,800
- 26.03.11전용 18.1평15층4억 4,700
- 26.03.11전용 12.1평17층2억 6,900
- 26.03.09전용 18.1평9층4억 4,000