연화마을(쌍용)
경기 부천원미 중동 11011994년 준공
최근 매매 6억 6,600만원 (전용 101㎡·31평, 2026-10-15)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (60㎡) | 5억26.10.09 | 5억 5,500 | 129건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 2,50026.10.01 | 6억 9,500 | 185건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 6억 6,60026.10.15 | 6억 8,500 | 27건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 6억 7,00026.09.18 | 8억 4,000 | 105건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 25.07.29전용 18평 (60㎡)8층4억 4,000만원25.09.15 취소
- 24.12.02전용 25평 (84㎡)11층5억 9,999만원25.01.31 취소
- 21.02.16전용 41평 (134㎡)13층5억 5,000만원21.02.25 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
449건 (취소 3건 포함)
- 26.10.15전용 30.8평7층6억 6,600
- 26.10.09전용 18.1평2층5억
- 26.10.01전용 25.7평20층6억 2,500
- 26.09.30전용 18.1평5층5억 5,500
- 26.09.18전용 40.6평6층6억 7,000
- 26.09.17전용 18.1평3층5억 2,000
- 26.07.04전용 25.7평6층6억 2,500
- 26.06.06전용 40.6평15층6억 8,400
- 26.06.05전용 18.1평12층5억 1,500
- 26.06.04전용 18.1평13층4억 7,800
- 26.05.30전용 30.8평4층6억 8,500
- 26.05.15전용 25.7평19층6억 1,300
- 26.05.14전용 25.7평6층5억 9,800
- 26.05.12전용 40.6평9층6억
- 26.04.22전용 18.1평8층4억 5,000
- 26.04.21전용 25.7평2층5억 6,800
- 26.04.11전용 18.1평10층4억 4,000
- 26.03.26전용 25.7평6층5억 5,000
- 26.03.20전용 18.1평12층4억 4,250
- 26.03.08전용 18.1평10층4억 4,000
- 26.01.31전용 25.7평4층5억 6,500
- 26.01.19전용 25.7평6층5억 6,000
- 25.12.05전용 25.7평13층5억 9,500
- 25.10.02전용 18.1평7층4억 5,000
- 25.08.09전용 18.1평9층4억 3,500
- 25.08.05전용 25.7평10층5억 7,400
- 25.08.01전용 18.1평4층4억 7,000
- 25.07.29전용 18.1평8층취소4억 4,000
- 25.07.04전용 25.7평2층5억 9,000
- 25.06.27전용 18.1평8층4억 4,000
- 25.06.24전용 25.7평5층5억 7,000
- 25.06.11전용 18.1평6층4억 5,700
- 25.03.28전용 25.7평11층5억 9,000
- 25.03.19전용 18.1평5층4억 5,500
- 25.01.23전용 40.6평19층6억 9,000
- 24.12.08전용 25.7평12층5억 9,000
- 24.12.02전용 25.7평11층취소5억 9,999
- 24.09.21전용 40.6평12층6억 4,000
- 24.09.11전용 25.7평15층5억 5,000
- 24.08.21전용 25.7평13층5억 7,000
- 24.06.24전용 18.1평9층4억 7,200
- 24.05.15전용 25.7평19층5억 8,700
- 24.04.01전용 40.6평16층6억 5,000
- 24.03.19전용 40.6평23층6억 8,000
- 24.01.08전용 25.7평8층5억 3,000
- 23.12.29전용 25.7평16층5억 3,200
- 23.12.16전용 18.1평11층4억 4,000
- 23.09.04전용 25.7평9층5억 4,000
- 23.08.15전용 25.7평12층5억 8,000
- 23.07.15전용 25.7평10층5억 7,000