고강1차
경기 부천오정 고강동 246-21985년 준공
최근 매매 1억 5,900만원 (전용 47㎡·14평, 2026-07-10)
- 전고점 대비 -21%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 13평 (44㎡) | 1억 5,00026.06.20 | 2억 1,500 | 41건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 1억 5,90026.07.10 | 2억 200 | 33건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 1억 5,50025.09.29 | 1억 7,200 | 33건 |
| 전용 17평 (56㎡) | 1억 8,00023.08.21 | 1억 8,000 | 14건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 8,50020.11.29 | 1억 9,000 | 25건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 3억21.07.19 | 3억 | 13건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 21.05.03전용 14평 (47㎡)3층1억 2,000만원21.06.07 취소
- 20.11.10전용 14평 (47㎡)3층1억 2,000만원20.12.31 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
161건 (취소 2건 포함)
- 26.07.10전용 14.4평3층1억 5,900
- 26.06.20전용 13.5평2층1억 5,000
- 26.05.01전용 13.5평3층1억 5,000
- 25.09.29전용 15.3평2층1억 5,500
- 25.05.15전용 14.4평1층1억 3,000
- 25.02.08전용 14.4평4층1억 6,500
- 24.09.13전용 15.3평1층1억 6,000
- 24.03.16전용 15.3평3층1억 6,800
- 23.08.21전용 17.1평4층1억 8,000
- 23.07.18전용 14.4평4층1억 7,000
- 22.04.30전용 14.4평1층2억 200
- 21.12.05전용 13.5평2층2억 1,500
- 21.08.12전용 14.4평3층1억 7,000
- 21.07.19전용 21.6평3층3억
- 21.06.09전용 13.5평3층1억 6,500
- 21.05.24전용 15.3평3층1억 1,000
- 21.05.03전용 14.4평3층취소1억 2,000
- 21.04.02전용 17.1평4층1억 6,000
- 21.04.01전용 13.5평3층1억 6,000
- 21.03.27전용 13.5평3층1억 6,000
- 21.03.24전용 13.5평1층1억 6,500
- 21.03.10전용 21.6평4층2억 6,800
- 21.03.02전용 14.4평4층1억 7,800
- 21.02.25전용 13.5평1층1억 6,000
- 21.02.24전용 14.4평1층1억 7,000
- 21.02.01전용 13.5평2층1억 7,000
- 21.01.24전용 21.6평1층2억 7,000
- 21.01.23전용 13.5평4층1억 5,900
- 21.01.20전용 21.6평4층2억 6,000
- 21.01.14전용 14.4평3층1억 5,700
- 20.12.06전용 21.6평3층2억 8,000
- 20.12.02전용 13.5평3층1억 6,000
- 20.11.30전용 21.6평3층2억 4,000
- 20.11.29전용 18.0평3층1억 8,500
- 20.11.28전용 13.5평3층1억 5,300
- 20.11.21전용 14.4평4층1억 3,500
- 20.11.19전용 13.5평4층1억 4,700
- 20.11.19전용 13.5평1층1억 6,000
- 20.11.18전용 14.4평3층1억 5,000
- 20.11.16전용 13.5평2층1억 3,000
- 20.11.16전용 17.1평3층1억 7,800
- 20.11.14전용 18.0평3층1억 7,700
- 20.11.13전용 13.5평4층1억 2,800
- 20.11.10전용 14.4평3층취소1억 2,000
- 20.11.10전용 21.6평3층2억 5,700
- 20.10.26전용 15.3평3층1억 4,700
- 20.08.17전용 13.5평1층1억 1,200
- 20.07.18전용 18.0평1층1억 6,000
- 20.06.17전용 13.5평2층1억 8,500
- 20.05.30전용 15.3평1층1억 5,000