옥길호반베르디움
경기 부천소사 옥길동 780-12017년 준공
최근 매매 7억 4,700만원 (전용 72㎡·22평, 2026-11-01)
- 전세가율 65%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (72㎡) | 7억 4,70026.11.01 | 8억 6,000 | 137건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 8,00026.10.24 | 10억 9,500 | 119건 |
| 전용 29평 (97㎡) | 8억 7,50026.08.22 | 11억 9,000 | 115건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.05.29전용 25평 (84㎡)26층8억원26.08.01 취소
- 25.11.05전용 29평 (97㎡)12층8억 3,500만원26.02.27 취소
- 25.12.29전용 29평 (97㎡)19층8억 2,000만원26.01.10 취소
- 25.06.25전용 22평 (72㎡)21층6억 9,000만원25.07.10 취소
- 24.07.07전용 29평 (97㎡)25층8억 7,500만원24.10.04 취소
- 23.09.09전용 25평 (84㎡)13층7억 4,500만원23.09.12 취소
- 22.10.16전용 29평 (97㎡)12층10억원22.12.29 취소
- 21.01.04전용 25평 (84㎡)13층8억 4,000만원21.03.20 취소당시 신고가
- 20.12.01전용 22평 (72㎡)15층6억 9,800만원20.12.08 취소당시 신고가
- 20.11.21전용 25평 (84㎡)7층7억 2,800만원20.12.03 취소
- 20.07.06전용 22평 (72㎡)13층6억 1,600만원20.07.27 취소
- 20.04.24전용 29평 (97㎡)5층7억 2,300만원20.06.24 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
383건 (취소 12건 포함)
- 26.11.01전용 22.1평4층7억 4,700
- 26.10.24전용 25.7평2층7억 8,000
- 26.10.14전용 25.7평25층8억 1,500
- 26.10.08전용 25.7평4층8억 500
- 26.09.19전용 25.7평14층8억
- 26.08.25전용 25.7평14층7억 8,500
- 26.08.22전용 29.6평2층8억 7,500
- 26.08.22전용 22.1평26층7억 4,800
- 26.08.16전용 25.7평27층8억 1,800
- 26.08.15전용 29.6평14층8억 7,500
- 26.08.01전용 25.7평26층8억
- 26.07.11전용 22.1평10층7억 1,800
- 26.07.08전용 29.6평6층8억 4,000
- 26.07.07전용 22.1평13층7억 2,000
- 26.07.07전용 29.6평3층8억 500
- 26.07.06전용 29.6평4층8억 1,800
- 26.07.04전용 22.1평15층6억 9,700
- 26.06.30전용 25.7평5층8억 500
- 26.06.26전용 22.1평4층7억
- 26.06.13전용 25.7평5층7억 7,900
- 26.06.13전용 22.1평7층6억 9,500
- 26.06.09전용 25.7평13층7억 7,500
- 26.06.06전용 22.1평15층6억 9,300
- 26.06.05전용 25.7평7층8억
- 26.06.03전용 25.7평13층7억 9,500
- 26.06.02전용 22.1평12층6억 9,500
- 26.05.29전용 25.7평26층취소8억
- 26.05.25전용 22.1평3층6억 7,500
- 26.05.23전용 29.6평27층8억 2,400
- 26.05.20전용 25.7평28층8억
- 26.05.19전용 22.1평4층6억 7,500
- 26.05.18전용 22.1평6층7억
- 26.05.16전용 29.6평9층8억 1,000
- 26.05.16전용 29.6평22층8억 3,500
- 26.05.09전용 22.1평19층6억 9,300
- 26.05.09전용 29.6평8층8억 1,200
- 26.05.07전용 29.6평13층8억 1,700
- 26.05.06전용 22.1평24층6억 8,800
- 26.05.02전용 22.1평16층6억 9,000
- 26.04.27전용 22.1평21층6억 9,000
- 26.04.25전용 22.1평18층6억 9,300
- 26.04.23전용 25.7평9층8억
- 26.04.16전용 29.6평7층8억 3,000
- 26.04.13전용 29.6평28층8억
- 26.04.04전용 25.7평16층7억 8,700
- 26.03.16전용 25.7평15층7억 8,500
- 26.03.04전용 22.1평17층6억 8,800
- 26.03.02전용 22.1평15층6억 4,500
- 26.03.02전용 29.6평21층8억 2,700
- 26.02.28전용 22.1평5층6억 8,000