집앤사비카
서울 강동구 성내동 4192020년 준공
최근 매매 2억 8,000만원 (전용 16㎡·5평, 2024-02-02)
- 거래 없음 1006일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 5평 (15㎡) | 2억 8,60021.05.16 | 2억 8,600 | 2건 |
| 전용 5평 (16㎡) | 2억 8,00024.02.02 | 3억 1,300 | 15건 |
| 전용 5평 (18㎡) | 2억 7,00021.06.30 | 2억 8,800 | 14건 |
| 전용 7평 (23㎡) | 3억 5,30021.06.23 | 3억 6,300 | 2건 |
| 전용 8평 (26㎡) | 4억 3,00021.02.25 | 4억 9,700 | 4건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 3억 8,30021.07.22 | 4억 1,100 | 14건 |
| 전용 10평 (32㎡) | 4억 8,80021.04.27 | 4억 8,800 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 21.02.04전용 5평 (18㎡)7층2억 8,500만원21.04.14 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
54건 (취소 1건 포함)
- 24.02.02전용 5.0평4층2억 8,000
- 21.07.22전용 8.7평2층3억 8,300
- 21.07.06전용 5.0평2층2억 8,400
- 21.06.30전용 5.6평2층2억 7,000
- 21.06.30전용 5.6평3층2억 7,300
- 21.06.23전용 7.1평9층3억 5,300
- 21.06.14전용 5.6평5층2억 7,900
- 21.06.08전용 8.7평4층3억 9,900
- 21.06.05전용 5.0평3층2억 9,800
- 21.05.31전용 5.6평5층2억 7,900
- 21.05.28전용 5.6평7층2억 8,500
- 21.05.25전용 8.7평6층4억 500
- 21.05.21전용 8.7평2층3억 9,300
- 21.05.16전용 5.0평2층2억 9,500
- 21.05.16전용 5.6평6층2억 8,200
- 21.05.16전용 4.8평10층2억 8,600
- 21.05.16전용 8.7평3층3억 9,600
- 21.05.13전용 5.6평8층2억 8,800
- 21.05.06전용 5.6평4층2억 7,600
- 21.04.27전용 9.7평9층4억 8,800
- 21.04.23전용 8.7평3층3억 9,600
- 21.04.23전용 5.0평4층2억 9,400
- 21.04.20전용 5.6평8층2억 8,800
- 21.04.15전용 5.6평6층2억 8,200
- 21.04.15전용 5.6평7층2억 8,500
- 21.04.14전용 5.0평5층3억 400
- 21.04.07전용 8.7평4층3억 9,900
- 21.04.03전용 5.0평7층3억 1,000
- 21.04.03전용 8.7평5층4억 200
- 21.03.18전용 5.0평4층3억 100
- 21.03.11전용 5.0평6층3억 700
- 21.03.09전용 5.0평8층3억 1,300
- 21.02.25전용 8.1평10층4억 3,000
- 21.02.24전용 8.7평7층4억 800
- 21.02.21전용 8.1평10층4억 2,000
- 21.02.04전용 5.6평7층취소2억 8,500
- 21.02.04전용 5.6평4층2억 7,600
- 21.02.03전용 5.0평6층3억 700
- 21.02.02전용 5.0평7층3억 1,000
- 21.02.01전용 8.7평6층4억 500
- 21.01.27전용 8.7평5층4억 200
- 21.01.27전용 8.7평8층4억 1,100
- 21.01.27전용 7.9평11층4억 9,700
- 21.01.26전용 4.8평10층2억 8,600
- 21.01.26전용 5.6평2층2억 7,000
- 21.01.26전용 7.1평9층3억 6,300
- 21.01.26전용 5.0평8층3억 1,300
- 21.01.25전용 5.0평5층3억 400
- 21.01.25전용 8.7평7층4억 600
- 21.01.25전용 5.6평3층2억 7,300