효자촌(동아)
경기 성남분당 서현동 2911992년 준공
최근 매매 18억 4,800만원 (전용 84㎡·25평, 2026-07-24)
최근 1년 취소된 거래 2건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 9억 6,00026.07.16 | 11억 8,500 | 82건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 18억 4,80026.07.24 | 18억 4,800 | 169건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 18억 5,00026.07.09 | 18억 5,000 | 90건 |
| 전용 39평 (128㎡) | 20억 4,00026.03.13 | 20억 4,000 | 137건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 7억 3,00010.12.11 | 7억 3,000 | 1건 |
| 전용 50평 (166㎡) | 16억 7,00025.05.20 | 16억 7,000 | 28건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 26.04.24전용 39평 (128㎡)14층19억원26.09.16 취소
- 25.08.18전용 39평 (128㎡)5층15억 9,000만원25.12.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
509건 (취소 2건 포함)
- 26.07.24전용 25.6평4층18억 4,800
- 26.07.16전용 18.1평2층9억 6,000
- 26.07.09전용 30.8평6층18억 5,000
- 26.06.09전용 30.8평9층18억 3,000
- 26.05.18전용 25.6평2층16억 3,000
- 26.04.24전용 38.8평14층취소19억
- 26.04.17전용 30.8평11층18억
- 26.03.13전용 38.8평8층20억 4,000
- 25.12.26전용 25.6평15층18억
- 25.12.24전용 25.6평5층17억
- 25.10.14전용 18.1평4층11억 8,500
- 25.10.14전용 38.8평6층19억 5,000
- 25.10.02전용 30.8평14층18억
- 25.10.01전용 25.6평16층15억 5,000
- 25.09.24전용 30.8평5층16억 5,000
- 25.09.16전용 18.1평5층10억 5,000
- 25.08.29전용 25.6평13층15억 4,500
- 25.08.18전용 38.8평5층취소15억 9,000
- 25.06.12전용 25.6평9층14억 2,000
- 25.06.11전용 25.6평5층13억 5,000
- 25.06.10전용 30.8평8층15억 2,000
- 25.05.23전용 30.8평10층14억 4,500
- 25.05.20전용 50.5평8층16억 7,000
- 25.05.17전용 38.8평6층16억 6,500
- 25.04.22전용 25.6평1층12억 8,500
- 25.04.15전용 38.8평17층15억 2,000
- 25.03.15전용 38.8평10층15억 2,000
- 25.02.24전용 18.1평5층9억
- 25.02.15전용 18.1평3층8억 8,500
- 25.02.03전용 18.1평1층8억 8,800
- 25.01.18전용 38.8평14층14억 5,000
- 24.12.21전용 38.8평15층14억 8,000
- 24.12.19전용 30.8평8층13억 8,000
- 24.11.28전용 38.8평9층14억 3,000
- 24.08.23전용 38.8평13층15억 6,500
- 24.08.15전용 38.8평11층15억 4,000
- 24.08.15전용 25.6평2층9억 8,000
- 24.07.06전용 25.6평5층12억 5,000
- 24.06.29전용 25.6평6층12억
- 24.06.29전용 25.6평5층12억
- 24.06.28전용 25.6평6층12억
- 24.06.26전용 25.6평9층13억
- 24.06.19전용 18.1평4층8억 2,000
- 24.06.12전용 25.6평5층11억 4,000
- 24.06.06전용 50.5평7층14억
- 24.06.04전용 25.6평10층11억 5,000
- 24.06.01전용 38.8평9층13억 6,000
- 24.06.01전용 25.6평6층12억
- 24.04.28전용 25.6평14층11억 4,700
- 24.04.23전용 25.6평2층11억