광교호수마을호반써밋
경기 수원영통 하동 9942011년 준공
최근 매매 14억 7,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-30)
- 전세가율 47%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 14억 7,00026.10.30 | 14억 8,000 | 497건 |
| 전용 34평 (111㎡) | 14억 9,80026.10.08 | 15억 4,500 | 257건 |
| 전용 43평 (141㎡) | 12억 6,50017.11.07 | 12억 6,500 | 2건 |
| 전용 53평 (176㎡) | 20억25.11.20 | 20억 | 3건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 25.07.08전용 25평 (84㎡)1층9억 6,800만원25.08.28 취소
- 25.05.21전용 34평 (111㎡)28층14억 5,000만원25.06.19 취소
- 24.12.25전용 25평 (84㎡)7층10억 2,500만원25.01.20 취소
- 23.06.08전용 25평 (84㎡)33층10억 2,000만원23.07.20 취소
- 22.08.19전용 25평 (84㎡)3층10억원22.08.26 취소
- 21.06.19전용 25평 (84㎡)22층12억 6,000만원21.07.13 취소당시 신고가
- 21.05.27전용 34평 (111㎡)3층10억 1,000만원21.05.31 취소
- 20.05.30전용 25평 (84㎡)20층8억 7,500만원20.07.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
767건 (취소 8건 포함)
- 26.10.30전용 25.7평26층14억 7,000
- 26.10.29전용 25.7평25층14억 8,000
- 26.10.08전용 33.6평23층14억 9,800
- 26.09.30전용 25.7평1층12억 9,000
- 26.09.15전용 25.7평8층14억 7,000
- 26.09.10전용 25.7평20층14억 1,000
- 26.09.09전용 25.7평7층12억 5,000
- 26.08.26전용 33.6평16층15억 4,500
- 26.07.25전용 25.7평1층12억 5,000
- 26.07.17전용 25.7평24층13억 5,000
- 26.07.15전용 25.7평28층13억 5,500
- 26.07.11전용 25.7평1층12억 4,000
- 26.07.09전용 25.7평15층13억
- 26.07.09전용 25.7평2층13억 500
- 26.07.09전용 25.7평2층11억 5,700
- 26.07.08전용 33.6평6층13억 6,000
- 26.07.04전용 33.6평24층14억 9,000
- 26.07.03전용 25.7평12층13억 1,000
- 26.07.03전용 25.7평4층12억 5,000
- 26.06.27전용 33.6평35층14억
- 26.06.26전용 25.7평12층12억 8,000
- 26.06.25전용 25.7평27층13억 9,000
- 26.06.20전용 25.7평18층13억
- 26.06.13전용 25.7평25층12억 9,000
- 26.06.11전용 25.7평12층12억 1,200
- 26.06.07전용 33.6평6층10억 5,000
- 26.06.04전용 25.7평11층12억 5,000
- 26.06.03전용 25.7평4층12억 2,500
- 26.05.30전용 25.7평26층12억 3,000
- 26.05.22전용 25.7평15층12억 4,000
- 26.05.22전용 25.7평19층12억 8,000
- 26.05.16전용 33.6평25층13억 9,000
- 26.05.16전용 25.7평25층12억 2,000
- 26.05.12전용 25.7평3층11억 9,000
- 26.05.12전용 25.7평29층13억 4,000
- 26.05.07전용 25.7평13층12억 5,500
- 26.05.04전용 33.6평17층12억
- 26.04.16전용 25.7평10층12억 1,500
- 26.04.07전용 33.6평20층14억 1,000
- 26.04.06전용 33.8평17층14억 4,000
- 26.04.04전용 25.7평6층12억 1,500
- 26.04.02전용 25.7평8층12억 7,500
- 26.04.01전용 25.7평28층12억
- 26.03.31전용 25.7평2층11억 3,000
- 26.03.31전용 25.7평7층12억 4,000
- 26.03.24전용 25.7평25층12억 8,000
- 26.03.14전용 33.6평5층13억 1,000
- 26.03.14전용 33.6평29층14억 2,500
- 26.02.25전용 33.6평13층14억 1,000
- 26.02.20전용 25.7평31층11억 8,000