탑동우방파크타운
경기 수원권선 탑동 8601999년 준공
최근 매매 3억 1,500만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-26)
- 전세가율 72%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 1,50026.10.26 | 3억 1,500 | 154건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 2,00026.10.22 | 4억 2,000 | 291건 |
| 전용 33평 (109㎡) | 3억 2,50020.09.28 | 3억 2,500 | 28건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 4억 6,00026.06.25 | 5억 4,500 | 40건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 22.11.06전용 41평 (134㎡)5층4억 9,700만원23.01.02 취소
- 21.09.01전용 41평 (134㎡)9층4억 7,000만원22.04.11 취소
- 21.08.26전용 25평 (84㎡)5층3억 700만원21.09.03 취소
- 21.03.19전용 25평 (84㎡)1층2억 7,000만원21.05.13 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
517건 (취소 4건 포함)
- 26.10.26전용 18.1평12층3억 1,500
- 26.10.22전용 25.7평6층4억 2,000
- 26.09.19전용 25.7평11층3억 8,000
- 26.09.19전용 18.1평9층3억
- 26.09.03전용 25.7평4층3억 6,000
- 26.08.11전용 25.7평8층4억 2,000
- 26.08.06전용 18.1평7층3억 500
- 26.07.04전용 25.7평9층3억 6,800
- 26.06.25전용 40.8평4층4억 6,000
- 26.06.07전용 18.1평10층2억 9,000
- 26.05.14전용 25.7평5층3억 7,500
- 26.03.24전용 25.7평4층3억 8,500
- 26.03.21전용 18.1평8층3억
- 26.03.10전용 25.7평6층3억 7,200
- 26.02.21전용 18.1평10층3억
- 25.08.19전용 25.7평4층3억 7,500
- 25.06.06전용 25.7평3층3억 6,500
- 25.06.03전용 25.7평1층3억
- 25.03.25전용 18.1평1층2억 6,500
- 25.03.18전용 25.7평6층3억 8,000
- 25.03.04전용 25.7평1층3억 3,000
- 25.01.17전용 40.8평3층4억 6,000
- 25.01.03전용 18.1평9층2억 9,300
- 24.12.24전용 25.7평3층3억 7,000
- 24.11.24전용 25.7평5층3억 4,250
- 24.11.06전용 18.1평1층2억 4,000
- 24.10.09전용 25.7평1층3억 2,500
- 24.09.26전용 18.1평4층2억 9,000
- 24.09.21전용 25.7평10층3억 5,000
- 24.08.22전용 18.1평6층2억 9,500
- 24.08.08전용 18.1평5층2억 7,500
- 24.06.15전용 18.1평6층2억 9,700
- 24.04.10전용 25.7평4층3억 5,000
- 24.04.02전용 18.1평4층3억 800
- 24.02.17전용 40.8평2층4억 7,000
- 24.01.30전용 18.1평6층2억 8,500
- 23.11.24전용 40.8평5층4억 7,800
- 23.11.10전용 25.7평3층3억 4,500
- 23.09.05전용 18.1평4층3억
- 23.07.06전용 25.7평3층3억 5,500
- 23.02.27전용 25.7평5층4억
- 22.11.06전용 40.8평5층취소4억 9,700
- 22.10.17전용 25.7평6층4억 1,000
- 22.08.16전용 40.8평11층5억 4,500
- 22.07.04전용 25.7평1층3억 7,500
- 22.06.20전용 18.1평2층2억 7,500
- 22.04.20전용 25.7평8층4억 1,000
- 22.04.19전용 18.1평9층3억 1,000
- 22.04.18전용 40.8평9층5억
- 22.04.03전용 25.7평2층3억 9,800