수원아이파크시티6단지
경기 수원권선 권선동 13562015년 준공
최근 매매 6억 9,000만원 (전용 74㎡·22평, 2026-10-28)
- 전세가율 61%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 5억 5,80026.09.11 | 6억 | 156건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 6억 9,00026.10.28 | 7억 1,800 | 67건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 1,50026.09.10 | 7억 7,000 | 69건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 7억 2,50026.08.29 | 7억 2,500 | 17건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 25.07.15전용 25평 (84㎡)9층6억 2,500만원25.08.13 취소
- 21.08.19전용 25평 (84㎡)2층7억 3,000만원22.02.25 취소
- 20.11.25전용 18평 (59㎡)8층4억 8,000만원21.03.06 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
312건 (취소 3건 포함)
- 26.10.28전용 22.6평12층6억 9,000
- 26.09.17전용 22.6평9층6억 5,500
- 26.09.11전용 18.1평3층5억 5,800
- 26.09.10전용 25.7평12층7억 1,500
- 26.09.07전용 22.6평7층5억 7,000
- 26.09.01전용 18.1평12층5억 8,000
- 26.08.29전용 30.8평12층7억 2,500
- 26.08.27전용 18.1평4층5억 9,000
- 26.08.26전용 25.7평7층6억 5,000
- 26.08.21전용 18.1평5층5억 9,000
- 26.07.30전용 25.7평2층6억 8,000
- 26.07.26전용 18.1평12층5억 9,000
- 26.07.11전용 18.1평11층5억 8,000
- 26.07.01전용 18.1평14층5억 2,500
- 26.06.25전용 18.1평7층5억 7,000
- 26.06.24전용 18.1평9층5억 5,800
- 26.05.10전용 18.1평8층5억 4,600
- 26.05.05전용 18.1평5층5억 2,000
- 26.04.30전용 22.6평7층5억 8,000
- 26.04.21전용 18.1평3층5억 1,000
- 26.04.04전용 18.1평2층5억 1,500
- 26.03.31전용 25.7평6층6억 4,000
- 26.03.25전용 22.6평15층5억 9,500
- 26.03.12전용 18.1평10층5억 3,000
- 26.02.05전용 18.1평1층4억 8,400
- 26.02.05전용 25.7평3층6억 3,000
- 26.01.30전용 25.7평9층6억 4,800
- 26.01.28전용 22.6평3층5억 8,000
- 26.01.26전용 18.1평9층5억 2,800
- 26.01.26전용 25.7평8층6억 3,500
- 26.01.24전용 18.1평6층5억 2,000
- 26.01.23전용 22.6평1층5억 4,900
- 26.01.22전용 18.1평6층5억 4,500
- 26.01.14전용 18.1평14층5억 3,000
- 26.01.12전용 18.1평4층5억 2,000
- 26.01.09전용 18.1평9층5억 2,800
- 25.12.31전용 22.6평12층5억 8,500
- 25.12.19전용 18.1평4층5억 900
- 25.12.18전용 18.1평1층4억 9,000
- 25.12.18전용 22.6평11층5억 9,500
- 25.12.16전용 18.1평2층5억 500
- 25.12.04전용 22.6평10층5억 7,500
- 25.11.15전용 25.7평6층6억 1,700
- 25.11.01전용 18.1평3층4억 9,500
- 25.10.28전용 25.7평8층6억 2,000
- 25.09.25전용 18.1평10층5억 2,500
- 25.09.22전용 25.7평6층6억 5,000
- 25.09.06전용 18.1평12층5억
- 25.08.30전용 22.6평8층5억 7,000
- 25.08.12전용 25.7평9층6억 2,500