수원아이파크시티8단지
경기 수원권선 권선동 13642017년 준공
최근 매매 3억 9,500만원 (전용 53㎡·16평, 2026-10-30)
- 급매
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 15평 (49㎡) | 4억 7,00026.10.05 | 5억 | 59건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 3억 9,50026.10.30 | 4억 9,200 | 45건 |
| 전용 16평 (54㎡) | 4억 5,00026.10.13 | 4억 9,000 | 9건 |
| 전용 18평 (58㎡) | 4억 7,50026.10.05 | 4억 7,500 | 4건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 5억 6,50026.10.17 | 5억 9,300 | 12건 |
| 전용 22평 (72㎡) | 5억 5,00026.08.24 | 6억 7,000 | 34건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 5억 8,80026.08.04 | 6억 9,500 | 29건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 6억 1,00026.07.26 | 6억 2,500 | 12건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 23.02.03전용 22평 (74㎡)7층5억 2,000만원23.02.03 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
205건 (취소 1건 포함)
- 26.10.30전용 16.3평2층3억 9,500
- 26.10.17전용 21.5평5층5억 6,500
- 26.10.16전용 16.3평7층4억 4,300
- 26.10.13전용 16.5평4층4억 5,000
- 26.10.05전용 14.9평12층4억 7,000
- 26.10.05전용 17.8평5층4억 7,500
- 26.09.19전용 16.5평10층4억 9,000
- 26.09.11전용 16.3평8층4억 3,000
- 26.08.24전용 22.0평3층5억 5,000
- 26.08.18전용 21.5평8층5억 7,500
- 26.08.04전용 22.1평14층5억 8,800
- 26.07.26전용 22.6평12층6억 1,000
- 26.07.20전용 21.9평4층5억 9,000
- 26.07.18전용 22.0평9층5억 9,000
- 26.07.14전용 14.8평4층4억 3,800
- 26.07.10전용 22.1평8층5억 9,000
- 26.07.04전용 14.9평6층4억 3,800
- 26.07.04전용 16.5평11층4억 4,300
- 26.07.01전용 16.3평3층4억
- 26.06.26전용 22.1평3층5억 7,500
- 26.06.15전용 22.1평13층5억 7,700
- 26.05.01전용 14.9평11층4억 4,000
- 26.04.04전용 16.3평5층3억 8,700
- 26.03.09전용 14.9평13층4억 3,000
- 26.03.03전용 16.3평15층4억 2,000
- 26.02.10전용 16.3평14층4억 3,000
- 26.02.02전용 14.8평3층4억 300
- 26.01.30전용 16.3평5층3억 8,500
- 26.01.29전용 14.8평6층4억 1,800
- 26.01.02전용 16.3평3층3억 8,500
- 25.12.12전용 22.1평13층6억 1,500
- 25.12.06전용 14.9평11층4억 1,000
- 25.08.08전용 22.1평11층5억 8,000
- 25.07.19전용 16.3평11층4억 1,500
- 25.06.27전용 16.3평13층4억 1,200
- 25.06.17전용 22.6평15층5억 9,500
- 25.06.12전용 22.1평11층5억 3,000
- 25.06.05전용 14.9평3층3억 9,800
- 25.06.03전용 22.1평14층5억 7,500
- 25.03.28전용 14.8평10층4억 1,000
- 25.02.17전용 14.9평9층4억 500
- 25.02.14전용 14.9평14층3억 9,800
- 25.02.14전용 14.8평14층4억 2,500
- 25.01.04전용 21.5평13층5억 7,000
- 24.12.22전용 22.1평7층5억 5,000
- 24.11.09전용 22.6평10층5억 9,500
- 24.10.21전용 16.3평6층4억
- 24.10.14전용 21.9평3층5억 700
- 24.08.15전용 14.8평4층3억 9,800
- 24.07.27전용 14.9평4층4억 1,000