풍림아이원
경기 수원팔달 교동 185-72005년 준공
최근 매매 3억 8,000만원 (전용 66㎡·20평, 2026-04-16)
- 거래 없음 202일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (39㎡) | 1억 9,00024.08.16 | 1억 9,000 | 16건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 2억 6,80024.09.22 | 2억 9,700 | 43건 |
| 전용 17평 (56㎡) | 2억 3,00025.07.23 | 2억 5,500 | 37건 |
| 전용 19평 (63㎡) | 2억 4,80020.07.15 | 2억 4,800 | 13건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 3억 8,00026.04.16 | 3억 8,000 | 51건 |
| 전용 22평 (72㎡) | 3억 4,00025.09.09 | 3억 8,700 | 39건 |
| 전용 24평 (78㎡) | 3억 8,90021.05.16 | 3억 8,900 | 10건 |
| 전용 25평 (81㎡) | 4억 3,00022.08.08 | 4억 3,000 | 36건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 4,50016.02.16 | 2억 5,000 | 11건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 21.06.15전용 22평 (72㎡)6층3억 8,700만원21.08.11 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
257건 (취소 1건 포함)
- 26.04.16전용 20.1평1층3억 8,000
- 25.09.09전용 22.1평4층3억 4,000
- 25.07.23전용 17.1평7층2억 3,000
- 24.09.22전용 16.3평3층2억 6,800
- 24.08.16전용 12.1평7층1억 9,000
- 24.08.12전용 16.3평8층2억 8,500
- 22.08.08전용 24.7평9층4억 3,000
- 21.08.06전용 22.1평6층3억 8,700
- 21.06.15전용 22.1평6층취소3억 8,700
- 21.06.14전용 16.3평6층2억 9,700
- 21.06.06전용 22.0평2층3억 3,700
- 21.05.23전용 20.1평9층3억 2,000
- 21.05.16전용 23.9평6층3억 8,900
- 21.04.30전용 23.9평2층3억 3,000
- 20.11.04전용 16.3평10층2억 3,900
- 20.10.25전용 17.1평4층2억 4,900
- 20.10.24전용 16.3평3층2억 2,500
- 20.10.17전용 17.1평10층2억 5,500
- 20.10.15전용 22.1평4층3억
- 20.08.24전용 16.3평7층2억 4,400
- 20.07.15전용 19.3평4층2억 4,800
- 20.05.28전용 20.1평10층2억 3,000
- 20.04.11전용 17.1평8층2억 3,380
- 20.03.25전용 12.1평8층1억 6,200
- 19.11.18전용 24.7평4층3억 1,700
- 19.11.12전용 24.7평10층3억
- 19.06.01전용 16.3평8층2억 1,900
- 19.01.23전용 20.1평5층2억 6,000
- 18.11.17전용 20.1평5층2억 5,000
- 18.08.31전용 20.1평5층2억 3,000
- 18.07.04전용 17.1평3층2억 4,300
- 18.07.04전용 19.3평7층2억 4,700
- 18.06.18전용 24.7평6층2억 6,000
- 18.03.06전용 17.1평9층2억 5,500
- 18.01.18전용 24.7평9층2억 9,700
- 17.12.18전용 22.0평5층2억 6,000
- 17.11.03전용 17.1평7층1억 8,000
- 17.10.20전용 24.7평5층2억 6,500
- 17.09.08전용 17.0평1층2억 2,000
- 17.08.03전용 22.0평6층2억 7,000
- 17.06.01전용 16.3평7층1억 9,900
- 17.05.31전용 17.1평2층2억 500
- 17.04.14전용 20.1평1층2억 2,800
- 17.03.14전용 20.1평10층2억 2,850
- 16.10.12전용 22.0평5층2억 3,000
- 16.08.27전용 22.1평2층2억 3,000
- 16.08.24전용 24.7평5층2억 4,250
- 16.08.10전용 22.1평3층2억 3,000
- 16.07.23전용 20.1평5층2억 1,000
- 16.07.13전용 20.1평10층1억 9,700