롯데캐슬로잔
서울 종로구 평창동 1082009년 준공
최근 매매 20억 1,000만원 (전용 200㎡·60평, 2026-06-27)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 56평 (184㎡) | 13억 3,06412.02.21 | 14억 1,222 | 2건 |
| 전용 57평 (190㎡) | 17억 2,00026.04.24 | 20억 | 25건 |
| 전용 58평 (191㎡) | 13억 5,00024.01.22 | 13억 6,710 | 6건 |
| 전용 60평 (200㎡) | 20억 1,00026.06.27 | 21억 5,000 | 15건 |
| 전용 65평 (215㎡) | 17억 5,00021.04.03 | 17억 5,000 | 9건 |
| 전용 66평 (219㎡) | 21억 1,54026.01.09 | 23억 2,000 | 33건 |
| 전용 68평 (225㎡) | 23억25.09.05 | 23억 | 8건 |
| 전용 72평 (238㎡) | 22억 7,00024.09.24 | 22억 7,000 | 14건 |
| 전용 72평 (239㎡) | 21억 6,95026.02.25 | 21억 6,950 | 16건 |
| 전용 73평 (242㎡) | 19억15.11.18 | 19억 2,500 | 2건 |
| 전용 74평 (244㎡) | 17억 8,00020.09.19 | 18억 3,842 | 8건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 24.09.04전용 60평 (200㎡)2층21억 5,000만원24.11.13 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
139건 (취소 1건 포함)
- 26.06.27전용 60.6평1층20억 1,000
- 26.04.24전용 57.7평1층17억 2,000
- 26.02.25전용 72.4평6층21억 6,950
- 26.01.09전용 66.5평4층21억 1,540
- 25.09.25전용 57.7평5층20억
- 25.09.20전용 66.5평1층22억 5,000
- 25.09.05전용 68.3평5층23억
- 24.12.12전용 66.5평3층23억 2,000
- 24.09.24전용 72.3평2층22억 7,000
- 24.09.10전용 60.6평2층21억 5,000
- 24.09.08전용 68.3평4층22억 5,000
- 24.09.04전용 60.6평2층취소21억 5,000
- 24.03.08전용 66.5평3층22억
- 24.01.22전용 58.0평1층13억 5,000
- 21.05.28전용 72.3평5층21억
- 21.04.03전용 65.1평9층17억 5,000
- 20.12.11전용 66.5평4층17억 3,000
- 20.11.17전용 72.4평10층16억 4,500
- 20.11.07전용 57.7평5층15억 5,000
- 20.10.23전용 57.7평5층14억 9,000
- 20.09.19전용 74.1평5층17억 8,000
- 20.07.30전용 65.1평5층15억 5,500
- 20.03.06전용 72.3평4층18억 2,000
- 20.01.13전용 72.4평7층17억 3,000
- 19.10.18전용 60.5평2층15억 4,000
- 19.09.04전용 72.4평10층15억 9,000
- 19.08.21전용 65.1평4층15억
- 19.07.17전용 60.6평2층14억 3,000
- 19.05.29전용 66.5평5층17억
- 19.03.13전용 74.1평2층14억
- 18.12.28전용 57.7평1층13억 3,000
- 18.12.15전용 57.7평4층13억 5,500
- 18.10.10전용 57.7평5층13억 8,000
- 18.07.30전용 60.5평3층13억 5,000
- 18.04.03전용 72.4평11층17억
- 18.02.26전용 72.4평6층20억
- 18.02.26전용 57.7평2층13억 3,000
- 17.12.27전용 66.5평2층17억 2,000
- 17.11.02전용 57.7평3층12억
- 17.07.26전용 66.5평2층16억 2,000
- 17.03.18전용 57.7평3층13억 4,500
- 17.01.16전용 60.5평1층13억 6,000
- 16.12.23전용 58.0평2층13억 6,000
- 16.05.09전용 66.5평2층16억 5,000
- 16.02.29전용 60.6평4층13억 9,000
- 16.02.11전용 72.3평4층18억
- 16.02.11전용 66.5평3층16억
- 15.12.03전용 66.5평3층16억 4,500
- 15.11.19전용 72.3평4층18억
- 15.11.18전용 73.4평5층19억