e편한세상금빛그랑메종1단지
경기 성남중원 금광동 10012023년 준공
최근 매매 12억원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-30)
- 급매
- 전세가율 46%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 12억26.09.30 | 13억 1,000 | 105건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 13억 5,00026.08.29 | 13억 8,000 | 80건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 14억 50026.09.01 | 14억 1,000 | 30건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 25.08.29전용 18평 (59㎡)16층9억 8,000만원25.10.20 취소당시 신고가
- 25.05.15전용 25평 (84㎡)19층10억 6,000만원25.07.15 취소
- 24.07.02전용 22평 (74㎡)12층9억 4,800만원24.10.03 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
218건 (취소 3건 포함)
- 26.09.30전용 18.1평18층12억
- 26.09.23전용 18.1평1층12억 500
- 26.09.07전용 18.1평11층12억 9,500
- 26.09.01전용 25.7평13층14억 500
- 26.08.29전용 22.7평12층13억 5,000
- 26.08.26전용 22.6평22층13억 8,000
- 26.08.22전용 18.1평21층12억 7,000
- 26.08.22전용 22.7평14층13억 5,000
- 26.08.14전용 22.6평1층11억 9,000
- 26.08.12전용 18.1평8층12억 9,500
- 26.08.08전용 18.1평17층13억 1,000
- 26.08.08전용 18.1평18층12억 7,800
- 26.07.28전용 18.1평12층12억 2,000
- 26.07.18전용 18.1평18층12억 5,000
- 26.07.12전용 18.1평8층12억 7,700
- 26.07.11전용 25.6평10층14억 1,000
- 26.07.10전용 22.7평28층13억 3,000
- 26.07.09전용 22.7평5층13억
- 26.07.07전용 18.1평19층12억 2,000
- 26.06.27전용 22.7평13층13억 4,700
- 26.06.27전용 18.1평23층12억 7,000
- 26.06.20전용 25.6평9층13억 9,000
- 26.06.19전용 18.1평17층12억 4,500
- 26.06.10전용 18.1평23층12억
- 26.06.01전용 18.1평5층11억 9,500
- 26.05.29전용 18.1평15층12억 4,500
- 26.05.23전용 18.1평8층11억 7,000
- 26.05.23전용 18.1평16층12억 4,500
- 26.05.14전용 18.1평17층12억 2,500
- 26.05.09전용 18.1평9층11억 8,000
- 26.05.08전용 22.6평13층11억 9,000
- 26.05.08전용 22.6평20층12억 6,800
- 26.05.07전용 18.1평7층11억 9,000
- 26.05.02전용 18.1평26층11억 5,000
- 26.04.03전용 18.1평2층11억 9,500
- 26.04.03전용 18.1평19층12억 3,000
- 26.04.02전용 22.6평11층12억 7,500
- 26.03.28전용 22.7평12층12억 7,900
- 26.02.26전용 18.1평17층12억 3,000
- 26.02.15전용 18.1평23층11억 9,000
- 26.02.14전용 22.7평14층13억
- 26.02.07전용 22.7평28층13억 500
- 26.02.01전용 25.6평6층12억 8,000
- 26.01.31전용 25.6평13층12억
- 26.01.23전용 18.1평6층11억 4,200
- 26.01.22전용 18.1평2층11억
- 26.01.21전용 22.6평14층11억 9,500
- 26.01.18전용 18.1평5층11억 3,700
- 26.01.12전용 25.6평2층12억
- 26.01.10전용 22.6평2층11억 2,000