한일써너스빌
서울 중랑구 상봉동 81-52003년 준공
최근 매매 10억 2,700만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-02)
- 전세가율 56%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (61㎡) | 7억26.04.16 | 7억 | 28건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 8억 1,50026.07.15 | 8억 4,500 | 65건 |
| 전용 21평 (70㎡) | 6억 9,00024.07.08 | 6억 9,000 | 11건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 10억 2,70026.10.02 | 10억 2,700 | 255건 |
| 전용 38평 (125㎡) | 9억 4,50024.10.23 | 10억 5,000 | 32건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.05.16전용 25평 (84㎡)22층9억 2,000만원26.07.10 취소
- 20.08.20전용 20평 (66㎡)13층7억원20.12.22 취소당시 신고가
- 20.09.02전용 25평 (84㎡)21층7억 5,000만원20.09.25 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
394건 (취소 3건 포함)
- 26.10.02전용 25.6평15층10억 2,700
- 26.08.11전용 25.7평13층9억 1,000
- 26.07.15전용 20.0평11층8억 1,500
- 26.07.14전용 25.7평12층9억 2,000
- 26.05.16전용 25.7평22층취소9억 2,000
- 26.05.02전용 25.7평20층9억 3,000
- 26.05.01전용 25.6평12층8억 7,500
- 26.04.16전용 18.6평1층7억
- 26.04.07전용 25.7평14층9억
- 26.03.14전용 25.6평8층8억 9,500
- 26.02.07전용 25.6평8층8억 7,000
- 26.02.05전용 25.6평18층8억 7,000
- 26.02.04전용 25.6평23층9억 2,500
- 26.02.03전용 25.6평17층9억 2,000
- 26.01.31전용 25.7평1층8억 2,700
- 25.12.31전용 25.6평10층9억
- 25.12.27전용 25.7평25층8억 9,500
- 25.12.06전용 20.0평14층7억 3,500
- 25.10.15전용 25.7평25층7억 8,000
- 25.09.10전용 25.7평4층8억 5,000
- 25.07.27전용 18.6평1층6억 9,000
- 25.06.17전용 25.6평22층8억 5,000
- 25.05.24전용 25.7평20층8억 3,750
- 25.04.04전용 25.7평17층8억 4,500
- 25.02.28전용 25.6평13층8억 2,000
- 24.12.24전용 18.6평10층7억
- 24.12.10전용 25.6평6층7억 5,000
- 24.10.23전용 38.0평2층9억 4,500
- 24.09.19전용 20.0평8층7억 3,700
- 24.09.07전용 25.7평13층8억 4,200
- 24.09.07전용 25.6평8층8억 7,500
- 24.08.10전용 25.6평9층8억 2,250
- 24.08.07전용 38.0평1층8억 8,000
- 24.07.08전용 21.4평24층6억 9,000
- 24.06.26전용 25.7평3층8억 2,500
- 24.06.11전용 25.6평15층8억 500
- 24.05.21전용 25.7평17층8억 2,500
- 24.05.10전용 20.0평12층7억
- 24.04.27전용 20.0평23층6억 8,000
- 24.04.27전용 25.7평10층8억 4,500
- 24.03.22전용 38.0평24층10억 5,000
- 24.03.12전용 18.6평8층6억 3,000
- 23.09.21전용 25.6평14층8억 8,000
- 23.08.24전용 20.0평7층7억 500
- 23.04.24전용 20.0평11층7억 5,000
- 22.08.15전용 25.6평11층9억 1,200
- 21.10.28전용 20.0평3층8억 4,500
- 21.09.11전용 25.6평9층9억 9,500
- 21.08.24전용 25.7평8층9억 4,500
- 21.08.14전용 25.7평10층9억 5,000