면목한신
서울 중랑구 면목동 193-11987년 준공
최근 매매 6억 5,500만원 (전용 58㎡·18평, 2026-10-20)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 8평 (27㎡) | 2억 5,00026.10.10 | 3억 6,500 | 214건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 3억 6,80026.10.05 | 4억 4,500 | 429건 |
| 전용 13평 (44㎡) | 5억 4,70026.10.09 | 5억 6,500 | 425건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 5억 4,00026.09.19 | 5억 4,000 | 175건 |
| 전용 18평 (58㎡) | 6억 5,50026.10.20 | 7억 2,400 | 173건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 7억 4,60026.08.05 | 7억 4,600 | 58건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 5,00026.09.20 | 8억 3,500 | 228건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 21.07.20전용 11평 (35㎡)15층3억 9,000만원21.08.20 취소당시 신고가
- 20.08.02전용 13평 (44㎡)5층3억 8,500만원20.10.06 취소
- 20.07.08전용 13평 (44㎡)10층3억 8,000만원20.09.04 취소
- 20.06.13전용 14평 (45㎡)2층3억 2,000만원20.07.01 취소
- 20.04.22전용 18평 (58㎡)13층4억 2,000만원20.06.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,707건 (취소 5건 포함)
- 26.10.20전용 17.7평15층6억 5,500
- 26.10.10전용 8.2평11층2억 5,000
- 26.10.10전용 8.2평11층2억 5,000
- 26.10.09전용 13.5평7층5억 4,700
- 26.10.08전용 8.2평12층2억 5,000
- 26.10.08전용 8.2평12층2억 5,000
- 26.10.05전용 10.7평8층3억 6,800
- 26.10.04전용 8.2평14층2억 5,750
- 26.10.04전용 8.2평14층2억 5,750
- 26.10.03전용 17.7평10층7억
- 26.09.30전용 8.2평4층2억 4,000
- 26.09.30전용 8.2평4층2억 4,000
- 26.09.22전용 10.7평5층3억 4,500
- 26.09.20전용 10.7평7층3억 3,000
- 26.09.20전용 25.7평2층7억 5,000
- 26.09.19전용 13.7평11층5억 4,000
- 26.09.17전용 13.5평5층5억 1,400
- 26.08.29전용 25.7평14층8억 3,500
- 26.08.12전용 13.5평7층4억 7,000
- 26.08.07전용 25.7평1층7억 4,000
- 26.08.05전용 20.1평4층7억 4,600
- 26.08.01전용 13.5평7층4억 5,500
- 26.07.20전용 13.5평6층4억 4,500
- 26.07.16전용 8.2평1층2억 2,500
- 26.07.14전용 13.7평13층4억 6,000
- 26.07.10전용 10.7평3층3억
- 26.07.06전용 8.2평8층2억 3,300
- 26.06.28전용 25.7평15층7억 5,000
- 26.06.27전용 10.7평15층3억 1,500
- 26.06.23전용 13.5평8층4억 5,800
- 26.06.20전용 25.7평4층7억
- 26.06.18전용 10.7평6층3억 3,000
- 26.06.16전용 13.7평6층4억 4,300
- 26.06.13전용 8.2평13층2억 6,500
- 26.06.09전용 13.5평3층4억 7,000
- 26.06.07전용 25.7평9층7억 2,000
- 26.06.06전용 17.7평10층6억 6,000
- 26.06.03전용 17.7평8층6억 1,500
- 26.06.02전용 13.5평15층4억 4,700
- 26.06.02전용 25.7평15층7억 3,000
- 26.06.02전용 13.7평4층4억 4,000
- 26.06.01전용 10.7평15층3억
- 26.05.30전용 13.5평4층5억
- 26.05.27전용 20.1평7층5억 5,800
- 26.05.27전용 10.7평5층3억 2,000
- 26.05.08전용 10.7평14층3억 500
- 26.05.07전용 10.7평12층3억 3,500
- 26.05.06전용 13.5평6층4억 5,800
- 26.05.05전용 10.7평11층3억 500
- 26.05.05전용 13.5평14층4억 4,600