비산롯데캐슬
경기 안양동안 비산동 4082003년 준공
최근 매매 7억 9,000만원 (전용 56㎡·17평, 2026-10-19)
최근 1년 취소된 거래 3건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 17평 (56㎡) | 7억 9,00026.10.19 | 8억 | 204건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 8억 9,50026.09.11 | 8억 9,500 | 621건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억19.11.09 | 5억 | 20건 |
| 전용 33평 (108㎡) | 9억 1,00026.07.29 | 9억 3,500 | 118건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.06.03전용 33평 (108㎡)3층7억 9,500만원26.06.30 취소
- 26.03.12전용 17평 (56㎡)18층7억원26.04.09 취소
- 25.07.31전용 25평 (82㎡)2층6억 8,500만원25.11.12 취소
- 25.06.15전용 25평 (82㎡)15층6억 5,300만원25.09.26 취소
- 21.10.22전용 25평 (82㎡)13층8억 8,000만원23.03.30 취소
- 22.10.11전용 25평 (82㎡)13층6억 9,000만원23.03.02 취소
- 20.04.07전용 25평 (82㎡)19층5억 4,600만원20.05.19 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
970건 (취소 7건 포함)
- 26.10.19전용 17.2평24층7억 9,000
- 26.09.19전용 17.2평11층8억
- 26.09.11전용 24.9평9층8억 9,500
- 26.08.11전용 17.2평12층7억 8,500
- 26.08.09전용 24.9평20층8억 4,000
- 26.08.08전용 24.9평13층8억 5,000
- 26.08.08전용 24.9평3층8억 3,000
- 26.08.06전용 24.9평19층8억 4,000
- 26.07.29전용 32.7평9층9억 1,000
- 26.07.21전용 24.9평15층8억 3,500
- 26.07.20전용 17.2평11층7억 4,800
- 26.07.20전용 32.7평6층8억 9,000
- 26.07.14전용 24.9평10층8억
- 26.07.07전용 24.9평18층8억 1,000
- 26.06.03전용 32.7평3층취소7억 9,500
- 26.05.30전용 24.9평10층5억
- 26.05.25전용 32.7평11층8억 2,500
- 26.05.16전용 32.7평20층8억 2,800
- 26.05.12전용 24.9평9층7억 6,000
- 26.04.28전용 24.9평17층7억 5,000
- 26.04.22전용 17.2평14층7억
- 26.04.16전용 32.7평21층8억
- 26.04.14전용 17.2평4층7억 1,500
- 26.04.12전용 17.2평17층6억 9,500
- 26.04.09전용 17.2평11층6억 9,700
- 26.03.31전용 24.9평7층7억 7,000
- 26.03.26전용 24.9평15층7억 5,000
- 26.03.18전용 24.9평5층7억 9,000
- 26.03.12전용 17.2평18층취소7억
- 26.02.28전용 24.9평1층6억 9,300
- 26.02.28전용 24.9평4층7억 9,500
- 26.02.28전용 24.9평18층7억 9,500
- 26.02.27전용 17.2평18층7억 1,000
- 26.02.23전용 24.9평3층7억
- 26.02.14전용 32.7평3층8억 3,500
- 26.01.31전용 24.9평4층7억 5,000
- 26.01.24전용 17.2평18층6억 1,500
- 26.01.22전용 24.9평20층7억 5,000
- 25.12.31전용 24.9평18층7억 2,000
- 25.12.16전용 24.9평11층7억 3,500
- 25.12.15전용 24.9평4층7억 500
- 25.12.05전용 24.9평18층7억 5,000
- 25.11.21전용 24.9평2층6억 2,800
- 25.11.18전용 32.7평8층8억 7,000
- 25.10.18전용 17.2평16층6억 6,000
- 25.10.17전용 24.9평4층6억 9,000
- 25.10.17전용 24.9평13층6억 9,250
- 25.09.30전용 24.9평21층7억 7,500
- 25.09.28전용 24.9평7층7억 4,500
- 25.09.20전용 24.9평9층6억 9,500