샛별한양6(고층1109-6)
경기 안양동안 비산동 1109-61992년 준공
최근 매매 9억원 (전용 49㎡·15평, 2026-10-15)
- 전세가율 31%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 8평 (28㎡) | 3억 3,00026.09.22 | 3억 3,000 | 82건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 4억 1,50026.10.02 | 5억 5,000 | 453건 |
| 전용 13평 (42㎡) | 7억 3,00026.09.23 | 7억 3,000 | 195건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 9억26.10.15 | 9억 | 407건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.02.12전용 15평 (49㎡)6층7억 1,000만원26.04.03 취소
- 25.03.22전용 11평 (35㎡)3층3억 7,000만원25.04.24 취소
- 23.07.08전용 11평 (35㎡)4층3억 7,500만원23.07.21 취소
- 20.06.05전용 11평 (35㎡)13층2억 5,000만원20.07.17 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,141건 (취소 4건 포함)
- 26.10.15전용 15.0평9층9억
- 26.10.02전용 15.0평15층8억 5,000
- 26.10.02전용 10.6평1층4억 1,500
- 26.09.23전용 12.9평11층7억 3,000
- 26.09.22전용 8.5평15층3억 3,000
- 26.08.25전용 10.6평15층5억 5,000
- 26.08.23전용 15.0평8층8억 3,500
- 26.07.30전용 15.0평18층8억 4,500
- 26.07.29전용 10.6평15층4억 7,500
- 26.07.25전용 8.5평15층2억 7,000
- 26.07.08전용 10.6평9층4억 2,000
- 26.07.08전용 10.6평4층3억 9,300
- 26.06.26전용 12.9평15층6억
- 26.06.25전용 12.9평9층5억 7,900
- 26.06.24전용 15.0평10층8억 1,000
- 26.06.22전용 10.6평13층3억 8,000
- 26.06.03전용 10.6평13층4억 1,000
- 26.06.01전용 8.5평15층2억 4,000
- 26.05.29전용 8.5평2층2억 4,000
- 26.05.22전용 10.6평14층4억 1,000
- 26.05.22전용 12.9평7층5억 2,500
- 26.05.22전용 8.5평14층2억 4,500
- 26.05.18전용 10.6평7층3억 9,500
- 26.05.18전용 15.0평5층7억 5,000
- 26.05.09전용 15.0평9층7억 2,000
- 26.05.08전용 10.6평9층4억 300
- 26.05.05전용 10.6평12층4억 200
- 26.05.05전용 10.6평12층4억 900
- 26.05.01전용 12.9평12층5억
- 26.04.28전용 10.6평7층4억 2,500
- 26.04.20전용 12.9평13층5억 4,200
- 26.04.17전용 15.0평8층7억 3,000
- 26.04.08전용 15.0평13층7억 3,400
- 26.04.03전용 12.9평11층5억
- 26.04.02전용 12.9평5층5억
- 26.03.30전용 12.9평6층5억 3,000
- 26.03.28전용 15.0평2층6억 6,500
- 26.03.18전용 10.6평8층4억 800
- 26.03.13전용 15.0평3층6억 9,000
- 26.02.28전용 10.6평4층4억
- 26.02.28전용 10.6평8층4억
- 26.02.23전용 10.6평1층3억 4,000
- 26.02.21전용 15.0평20층6억 9,800
- 26.02.20전용 15.0평15층7억 1,000
- 26.02.12전용 15.0평6층취소7억 1,000
- 26.01.14전용 15.0평12층6억 9,000
- 26.01.08전용 12.9평3층4억 6,700
- 26.01.06전용 15.0평14층6억 8,500
- 25.12.26전용 15.0평6층6억 5,800
- 25.12.26전용 12.9평5층4억 7,300