대우미래사랑
서울 마포구 서교동 4872005년 준공
최근 매매 3억 1,500만원 (전용 34㎡·10평, 2026-10-17)
- 전세가율 86%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 8평 (25㎡) | 1억 7,70011.12.29 | 1억 7,700 | 1건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 2억 5,00025.01.09 | 2억 5,000 | 3건 |
| 전용 9평 (29㎡) | 3억 1,00026.07.30 | 3억 1,000 | 20건 |
| 전용 10평 (32㎡) | 3억26.04.11 | 3억 | 11건 |
| 전용 10평 (33㎡) | 2억 9,30024.02.17 | 3억 | 7건 |
| 전용 10평 (34㎡) | 3억 1,50026.10.17 | 3억 1,700 | 311건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 2억10.03.02 | 2억 | 2건 |
| 전용 13평 (43㎡) | 5억 1,50025.05.11 | 5억 1,500 | 11건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 4억 5,00024.07.12 | 4억 5,000 | 18건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 3억 9,00020.02.14 | 3억 9,000 | 8건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 3억16.05.10 | 3억 | 2건 |
| 전용 17평 (57㎡) | 6억 2,30026.08.20 | 6억 2,300 | 94건 |
| 전용 20평 (65㎡) | 6억 6,30021.08.03 | 6억 6,300 | 3건 |
| 전용 21평 (68㎡) | 6억 8,00026.06.20 | 6억 9,500 | 118건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 5,00025.03.28 | 8억 5,000 | 24건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
633건
- 26.10.17전용 10.4평7층3억 1,500
- 26.08.20전용 17.4평5층6억 2,300
- 26.08.18전용 10.4평9층3억 1,400
- 26.07.30전용 8.9평11층3억 1,000
- 26.07.21전용 10.4평9층3억 1,000
- 26.07.07전용 17.4평7층5억 8,500
- 26.06.20전용 20.6평5층6억 8,000
- 26.06.12전용 10.4평6층3억 950
- 26.06.04전용 17.4평8층5억 9,000
- 26.05.26전용 17.4평5층5억 5,000
- 26.04.29전용 10.4평3층2억 9,500
- 26.04.11전용 9.8평12층3억
- 26.03.18전용 10.4평6층3억
- 26.02.25전용 20.6평2층6억 6,000
- 26.02.05전용 20.6평3층6억 8,500
- 26.01.29전용 10.4평4층3억
- 26.01.24전용 20.6평7층6억 9,500
- 25.12.19전용 10.4평6층3억 800
- 25.11.25전용 20.6평8층6억 8,000
- 25.10.11전용 10.4평8층3억 1,000
- 25.09.25전용 10.4평9층3억 1,000
- 25.09.20전용 10.4평9층3억 750
- 25.08.19전용 10.4평8층3억 1,000
- 25.08.08전용 10.4평9층3억
- 25.07.01전용 17.4평6층5억 7,000
- 25.06.26전용 10.4평5층3억
- 25.06.19전용 8.9평11층2억 8,200
- 25.06.10전용 10.4평8층3억
- 25.06.07전용 10.4평6층3억 1,000
- 25.05.15전용 10.4평9층3억 500
- 25.05.11전용 13.2평12층5억 1,500
- 25.05.07전용 20.6평3층6억 9,000
- 25.04.04전용 8.9평11층2억 8,500
- 25.03.28전용 20.6평5층6억 8,500
- 25.03.28전용 25.7평5층8억 5,000
- 25.03.19전용 10.4평4층3억
- 25.03.15전용 10.4평4층3억 250
- 25.03.11전용 10.4평2층2억 8,200
- 25.03.08전용 10.4평6층2억 9,500
- 25.02.12전용 8.9평11층2억 9,700
- 25.02.04전용 10.4평6층3억
- 25.01.15전용 17.4평4층5억 4,700
- 25.01.09전용 8.6평10층2억 5,000
- 24.12.30전용 17.4평6층5억 8,000
- 24.12.13전용 10.4평4층3억
- 24.11.29전용 8.9평11층2억 8,000
- 24.11.18전용 10.4평4층2억 9,750
- 24.10.29전용 10.4평2층2억 5,000
- 24.09.29전용 10.4평6층3억 1,000
- 24.09.28전용 17.4평9층5억 4,500