세아프라자
경기 동두천 생연동 8091993년 준공
최근 매매 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-07-15)
- 전고점 대비 -50%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (70㎡) | 7,00012.06.20 | 7,000 | 2건 |
| 전용 23평 (77㎡) | 9,80025.10.14 | 1억 5,000 | 37건 |
| 전용 24평 (79㎡) | 9,20016.08.23 | 1억 500 | 3건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 1억 2,00021.06.12 | 1억 2,000 | 4건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 9,00026.07.15 | 1억 8,000 | 206건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 22.10.26전용 25평 (84㎡)11층1억 2,000만원23.01.04 취소
- 20.10.19전용 25평 (84㎡)15층9,000만원20.11.24 취소
- 20.09.16전용 25평 (84㎡)9층8,000만원20.10.15 취소
- 20.05.20전용 25평 (84㎡)17층8,800만원20.08.24 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
256건 (취소 4건 포함)
- 26.07.15전용 25.6평14층9,000
- 25.10.14전용 23.5평11층9,800
- 25.10.10전용 25.6평14층1억 2,800
- 25.04.14전용 23.5평6층6,500
- 25.03.21전용 25.6평10층9,500
- 24.08.29전용 25.6평7층1억 1,700
- 24.08.27전용 25.6평3층1억
- 24.07.23전용 25.6평5층1억 1,000
- 24.06.21전용 25.6평7층1억 500
- 24.03.08전용 25.6평10층1억 2,600
- 23.12.11전용 25.6평8층9,000
- 23.11.27전용 25.6평10층7,700
- 23.10.16전용 25.6평9층1억 3,000
- 23.08.18전용 25.6평3층1억 3,700
- 23.08.14전용 25.6평11층1억 3,000
- 23.08.04전용 25.6평9층1억 1,000
- 23.03.03전용 25.6평10층1억 2,200
- 23.01.04전용 25.6평11층1억 2,000
- 22.10.26전용 25.6평11층취소1억 2,000
- 22.08.27전용 23.5평7층1억 1,500
- 22.04.05전용 25.6평11층1억 5,300
- 22.03.17전용 25.6평4층1억 4,000
- 22.03.09전용 25.6평11층1억 4,000
- 22.02.08전용 23.5평8층1억 3,900
- 22.02.03전용 25.6평14층1억 6,000
- 22.01.24전용 25.6평15층1억 2,000
- 21.11.22전용 25.6평13층1억 4,050
- 21.11.16전용 25.6평9층1억 4,000
- 21.11.12전용 25.6평6층1억 5,000
- 21.10.18전용 25.6평10층7,000
- 21.08.28전용 25.6평14층1억 4,800
- 21.08.21전용 25.6평8층1억 4,000
- 21.08.18전용 25.6평17층1억 2,000
- 21.08.06전용 25.6평14층1억 2,300
- 21.07.09전용 25.6평11층1억 1,000
- 21.06.26전용 25.6평14층1억 3,300
- 21.06.22전용 25.6평10층1억 1,500
- 21.06.14전용 23.5평16층9,800
- 21.06.12전용 25.0평16층1억 2,000
- 21.06.08전용 25.6평18층1억 3,300
- 21.06.04전용 23.5평8층1억 1,600
- 21.06.01전용 25.6평9층1억 1,500
- 21.05.20전용 23.5평11층1억 1,700
- 21.05.17전용 25.6평6층1억 1,900
- 21.05.04전용 25.6평9층1억 3,000
- 21.05.01전용 25.6평11층1억 1,000
- 21.04.30전용 25.6평16층1억
- 21.04.01전용 25.6평5층1억 1,000
- 21.03.29전용 25.6평3층1억 400
- 21.03.17전용 23.5평18층9,000