당산계룡리슈빌1단지
서울 영등포구 당산동3가 5642014년 준공
최근 매매 9억원 (전용 47㎡·14평, 2026-10-09)
- 전세가율 59%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 5평 (16㎡) | 3억 2,50026.05.10 | 3억 7,000 | 12건 |
| 전용 11평 (38㎡) | 7억 50026.07.15 | 7억 7,500 | 30건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 6억 3,90026.05.06 | 7억 3,500 | 12건 |
| 전용 12평 (40㎡) | 7억 5,00026.08.28 | 7억 5,000 | 28건 |
| 전용 13평 (42㎡) | 8억 1,50026.05.04 | 8억 1,500 | 28건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 6억 9,50023.06.22 | 7억 7,800 | 10건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 9억26.10.09 | 9억 | 11건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 20.03.18전용 11평 (38㎡)11층6억 3,700만원20.04.17 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
132건 (취소 1건 포함)
- 26.10.09전용 14.3평12층9억
- 26.08.28전용 12.1평16층7억 5,000
- 26.07.15전용 11.7평2층7억 500
- 26.05.18전용 12.1평16층7억 2,500
- 26.05.10전용 5.0평3층3억 2,500
- 26.05.06전용 12.1평4층6억 3,900
- 26.05.04전용 12.8평11층8억 1,500
- 26.03.20전용 5.0평2층3억
- 26.03.05전용 12.1평13층7억 5,000
- 26.02.28전용 11.7평16층7억 6,000
- 26.02.07전용 11.7평12층7억 2,000
- 26.01.29전용 5.0평9층3억 5,500
- 26.01.10전용 14.3평9층8억 1,000
- 25.12.26전용 12.1평2층6억 9,000
- 25.12.08전용 11.7평4층7억 500
- 25.09.30전용 12.1평7층7억 500
- 25.07.12전용 12.1평4층7억 2,200
- 25.07.05전용 12.8평10층7억 5,000
- 25.05.27전용 14.3평10층7억 8,000
- 25.04.25전용 11.7평6층7억
- 25.01.02전용 12.1평6층6억 8,000
- 24.11.16전용 5.0평10층3억 4,200
- 24.11.16전용 12.1평8층6억 9,500
- 24.10.09전용 12.8평10층7억 1,500
- 24.08.20전용 11.7평5층6억 7,000
- 24.07.19전용 11.7평14층6억 9,000
- 24.07.11전용 14.3평11층7억 3,500
- 24.06.29전용 12.8평6층7억
- 24.06.16전용 12.1평2층6억 1,000
- 24.05.05전용 12.8평7층6억 9,000
- 24.04.27전용 12.1평13층6억 3,000
- 24.04.06전용 11.7평15층6억 2,000
- 24.03.04전용 12.8평4층6억 3,000
- 23.06.22전용 14.0평7층6억 9,500
- 23.04.23전용 11.7평19층6억 3,500
- 22.11.19전용 12.1평12층6억 1,000
- 21.10.08전용 14.3평4층8억 7,000
- 21.08.30전용 11.7평4층7억 7,500
- 21.08.23전용 12.7평12층8억
- 21.08.11전용 11.7평10층6억 9,000
- 21.07.24전용 14.3평11층8억 7,900
- 21.05.23전용 12.1평9층7억
- 21.05.01전용 11.7평4층6억 6,000
- 21.02.10전용 12.1평7층7억 3,500
- 21.02.09전용 14.0평4층7억 7,800
- 21.02.01전용 5.0평8층3억 7,000
- 20.11.29전용 12.8평12층6억 8,000
- 20.10.14전용 12.8평13층6억 9,000
- 20.09.15전용 11.7평12층6억 2,500
- 20.08.22전용 14.0평5층7억 3,000