신길센트럴자이아파트
서울 영등포구 신길동 49642021년 준공
최근 매매 18억원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-19)
- 전세가율 39%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (52㎡) | 16억 9,00026.06.25 | 16억 9,000 | 5건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 18억26.09.19 | 18억 | 128건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 16억 7,00025.09.27 | 16억 7,000 | 11건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 18억 8,00026.06.20 | 19억 2,500 | 78건 |
| 전용 39평 (128㎡) | 22억 8,00026.04.12 | 22억 8,000 | 3건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 23.03.28전용 18평 (59㎡)24층10억 3,500만원23.06.26 취소
- 20.03.10전용 18평 (59㎡)3층10억 4,800만원20.07.09 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
227건 (취소 2건 포함)
- 26.09.19전용 18.1평28층18억
- 26.09.19전용 18.1평4층17억 7,700
- 26.09.11전용 18.1평9층17억 8,000
- 26.08.14전용 18.1평9층17억 9,000
- 26.06.25전용 16.0평6층16억 9,000
- 26.06.20전용 25.7평7층18억 8,000
- 26.05.29전용 25.7평7층18억 6,000
- 26.05.26전용 25.7평28층18억 2,000
- 26.05.23전용 18.1평13층16억 6,500
- 26.05.07전용 25.7평8층18억 5,000
- 26.04.25전용 18.1평4층16억 7,000
- 26.04.25전용 18.1평18층16억 8,000
- 26.04.22전용 18.1평17층17억 1,000
- 26.04.12전용 38.7평26층22억 8,000
- 26.04.04전용 18.1평29층16억 9,000
- 26.03.29전용 25.7평18층19억 2,000
- 26.03.26전용 25.7평22층19억 2,500
- 26.03.23전용 18.1평10층16억 9,000
- 26.02.25전용 18.1평6층17억 1,500
- 26.02.22전용 18.1평3층16억 9,000
- 26.02.13전용 18.1평17층13억 1,000
- 26.02.10전용 25.7평4층18억 9,000
- 26.01.24전용 25.7평5층18억 7,000
- 26.01.21전용 25.7평10층19억 1,000
- 26.01.14전용 18.1평3층16억 9,000
- 25.12.31전용 18.1평24층16억 7,000
- 25.12.09전용 25.7평25층9억 8,000
- 25.11.28전용 25.7평11층18억 1,000
- 25.10.18전용 18.1평12층16억 1,000
- 25.10.18전용 18.1평1층14억 9,000
- 25.10.15전용 18.1평5층16억
- 25.10.15전용 25.7평10층18억
- 25.10.15전용 18.1평3층15억 3,500
- 25.10.11전용 18.1평11층16억 2,000
- 25.10.10전용 25.7평21층17억 7,500
- 25.09.30전용 25.7평9층17억 3,500
- 25.09.29전용 18.1평13층16억 1,000
- 25.09.27전용 23.0평9층16억 7,000
- 25.09.27전용 16.0평2층13억 7,000
- 25.09.27전용 25.7평21층17억 7,000
- 25.09.24전용 25.7평12층17억
- 25.09.22전용 18.1평11층15억 1,000
- 25.09.20전용 18.1평15층14억 5,000
- 25.09.20전용 18.1평12층15억 3,000
- 25.09.19전용 18.1평11층15억 2,000
- 25.09.19전용 18.1평7층15억 4,000
- 25.09.13전용 18.1평27층15억 2,000
- 25.09.08전용 18.1평14층14억 7,500
- 25.09.08전용 18.1평19층14억 9,000
- 25.09.06전용 18.1평27층15억