서초동롯데캐슬리버티
서울 서초구 서초동 1620-202005년 준공
최근 매매 18억원 (전용 125㎡·38평, 2026-06-24)
- 전고점 대비 -28%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 19평 (62㎡) | 10억 3,70018.08.23 | 10억 3,700 | 3건 |
| 전용 24평 (78㎡) | 7억 7,00015.03.28 | 7억 7,000 | 1건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 17억 3,00025.01.18 | 17억 3,000 | 18건 |
| 전용 35평 (116㎡) | 18억 2,00026.03.05 | 18억 2,000 | 1건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 20억23.07.27 | 20억 | 3건 |
| 전용 37평 (123㎡) | 14억18.09.08 | 14억 | 3건 |
| 전용 38평 (125㎡) | 18억26.06.24 | 24억 9,000 | 63건 |
| 전용 38평 (126㎡) | 12억 50018.01.07 | 12억 500 | 4건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
96건
- 26.06.24전용 38.1평3층18억
- 26.05.14전용 38.1평9층24억 9,000
- 26.03.05전용 35.3평7층18억 2,000
- 25.03.20전용 38.1평5층21억 5,000
- 25.03.12전용 38.1평2층20억 5,000
- 25.03.05전용 38.1평2층19억 7,500
- 25.01.18전용 25.7평7층17억 3,000
- 25.01.02전용 38.1평4층19억 7,000
- 24.10.31전용 38.1평2층18억 7,000
- 24.10.22전용 38.1평2층19억 5,000
- 24.08.12전용 38.1평7층19억 5,000
- 24.08.06전용 38.1평10층20억 8,000
- 24.01.29전용 38.1평4층18억 9,000
- 23.07.28전용 38.1평6층19억 7,000
- 23.07.27전용 35.7평8층20억
- 22.04.23전용 38.1평3층20억
- 20.12.08전용 38.1평3층17억 5,000
- 20.07.01전용 25.7평6층14억 9,900
- 20.06.25전용 25.7평3층14억 7,000
- 20.03.24전용 38.1평7층14억 9,000
- 19.11.26전용 38.1평1층14억 9,000
- 19.11.02전용 38.1평4층14억 5,000
- 19.10.04전용 38.1평2층15억
- 19.10.03전용 25.7평2층12억
- 19.10.01전용 38.1평5층14억 7,000
- 19.08.14전용 38.1평4층14억 2,000
- 19.07.17전용 25.7평7층12억
- 19.06.29전용 38.1평5층14억
- 19.06.28전용 38.1평2층13억 4,000
- 18.09.08전용 37.4평8층14억
- 18.08.27전용 38.1평6층14억
- 18.08.23전용 19.0평7층10억 3,700
- 18.08.14전용 38.1평3층12억 6,500
- 18.02.21전용 38.1평8층12억 9,000
- 18.01.07전용 38.3평3층12억 500
- 17.09.25전용 38.1평3층11억
- 17.09.20전용 38.1평1층10억
- 17.07.13전용 35.7평8층10억 1,500
- 17.06.10전용 38.1평1층10억 2,000
- 17.05.18전용 38.1평8층10억 2,000
- 17.03.11전용 38.3평4층9억 8,000
- 17.01.04전용 25.7평4층8억 3,000
- 16.11.01전용 38.1평5층9억 8,000
- 16.10.06전용 38.1평6층9억 7,000
- 16.09.27전용 38.1평10층10억 500
- 16.09.23전용 38.1평6층9억 9,700
- 16.09.05전용 25.7평1층8억 2,000
- 16.06.30전용 38.1평3층9억 6,800
- 16.05.26전용 38.1평5층9억 6,000
- 16.05.23전용 25.7평1층7억 8,500