한신타워
서울 서초구 잠원동 71-111996년 준공
최근 매매 32억 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-06-09)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 25억 5,00026.04.29 | 27억 7,000 | 106건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 29억25.08.06 | 29억 | 6건 |
| 전용 21평 (68㎡) | 16억 5,00023.03.03 | 16억 5,000 | 6건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 9억 4,00017.03.21 | 9억 4,000 | 2건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 32억 9,00026.06.09 | 32억 9,000 | 60건 |
| 전용 28평 (92㎡) | 10억 3,00017.10.16 | 10억 3,000 | 5건 |
| 전용 29평 (96㎡) | 17억 8,50019.06.25 | 17억 8,500 | 3건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 11억17.04.15 | 11억 | 1건 |
| 전용 40평 (131㎡) | 40억26.02.13 | 40억 | 16건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
205건
- 26.06.09전용 25.7평11층32억 9,000
- 26.04.29전용 18.1평12층25억 5,000
- 26.04.24전용 18.1평11층21억 6,000
- 26.04.07전용 18.0평14층25억 5,000
- 26.02.13전용 39.9평17층40억
- 25.12.08전용 18.0평5층27억 7,000
- 25.11.02전용 18.1평8층27억 7,000
- 25.10.17전용 25.7평15층31억 8,000
- 25.08.06전용 20.0평2층29억
- 25.07.09전용 25.7평7층29억 4,500
- 25.06.27전용 25.7평8층29억 8,000
- 25.03.11전용 25.7평12층27억
- 25.03.07전용 18.0평17층22억
- 25.02.27전용 39.9평10층31억 7,000
- 24.11.16전용 18.1평4층19억 6,000
- 24.10.26전용 18.0평15층19억 8,000
- 24.08.17전용 18.1평10층20억 5,000
- 24.07.25전용 18.1평8층19억 4,000
- 24.07.15전용 18.1평5층17억
- 24.07.15전용 18.1평7층17억 2,500
- 24.06.20전용 25.7평12층23억 3,000
- 24.06.10전용 39.9평18층28억
- 24.05.28전용 18.0평9층16억 5,000
- 23.12.20전용 18.1평8층15억 3,500
- 23.11.17전용 39.9평12층27억
- 23.11.16전용 18.1평11층15억 4,000
- 23.08.09전용 18.1평7층16억 3,000
- 23.07.03전용 25.7평8층20억 9,000
- 23.06.17전용 18.1평6층15억 8,000
- 23.06.15전용 18.0평16층17억
- 23.03.04전용 25.7평18층20억
- 23.03.03전용 20.6평2층16억 5,000
- 23.02.14전용 18.1평4층14억 4,300
- 23.01.20전용 18.1평16층14억 3,000
- 22.04.06전용 25.7평5층24억 1,000
- 21.06.23전용 18.1평6층17억 5,000
- 21.06.17전용 25.7평15층22억 1,000
- 21.06.03전용 18.1평12층17억 8,500
- 21.06.03전용 25.7평6층23억
- 21.04.27전용 25.7평14층23억 4,000
- 21.01.09전용 18.1평5층16억 8,000
- 20.11.28전용 18.1평16층15억 4,000
- 20.11.17전용 25.7평17층20억 5,000
- 20.05.25전용 25.7평7층16억 5,000
- 20.01.31전용 18.1평8층13억 5,200
- 19.12.07전용 25.7평14층20억
- 19.11.25전용 25.7평12층18억 7,000
- 19.11.23전용 18.1평14층15억
- 19.10.04전용 18.1평17층14억 4,000
- 19.06.25전용 29.3평3층17억 8,500