호원동한승미메이드
경기 의정부 호원동 289-72006년 준공
최근 매매 6억 8,000만원 (전용 110㎡·33평, 2026-10-25)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 90026.10.21 | 5억 2,000 | 132건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억26.09.28 | 7억 5,000 | 303건 |
| 전용 33평 (110㎡) | 6억 8,00026.10.25 | 8억 500 | 60건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 24.04.08전용 25평 (84㎡)16층5억 7,000만원24.04.17 취소
- 23.04.29전용 18평 (59㎡)4층4억원23.05.30 취소
- 21.10.08전용 25평 (84㎡)6층6억 4,500만원21.12.01 취소
- 20.03.28전용 25평 (84㎡)3층4억 4,800만원20.06.08 취소
- 20.04.30전용 18평 (59㎡)5층3억 4,000만원20.06.02 취소
- 20.02.21전용 25평 (84㎡)4층3억 8,500만원20.03.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
501건 (취소 6건 포함)
- 26.10.25전용 33.4평19층6억 8,000
- 26.10.21전용 18.1평12층4억 900
- 26.09.28전용 25.6평12층5억
- 26.09.18전용 25.6평7층5억 3,500
- 26.08.28전용 25.6평4층5억 5,000
- 26.08.26전용 25.6평8층5억 3,500
- 26.08.15전용 25.6평2층4억 8,500
- 26.08.02전용 25.6평6층5억 2,000
- 26.07.13전용 25.6평10층5억 500
- 26.07.10전용 25.6평9층5억 1,000
- 26.06.09전용 25.6평6층5억 2,000
- 26.06.02전용 25.6평13층5억 2,000
- 26.05.14전용 25.6평12층5억 2,300
- 26.04.16전용 18.1평3층4억 2,000
- 26.04.14전용 33.4평19층7억 3,000
- 26.04.08전용 25.6평2층5억 2,000
- 26.03.24전용 18.1평16층4억 1,000
- 26.03.20전용 25.6평12층5억 2,300
- 26.03.12전용 25.6평11층5억 2,000
- 26.02.02전용 18.1평13층4억 800
- 25.11.16전용 33.4평2층6억 1,000
- 25.10.20전용 25.6평6층5억 1,000
- 25.10.13전용 25.6평11층5억 3,000
- 25.09.29전용 25.6평14층5억 1,500
- 25.08.15전용 25.6평14층5억 3,900
- 25.08.03전용 25.6평3층5억 2,000
- 25.06.27전용 25.6평6층5억 2,000
- 25.06.26전용 25.6평2층4억 8,900
- 25.06.25전용 18.1평16층4억
- 25.06.21전용 25.6평6층4억 9,400
- 25.06.15전용 18.1평10층4억 3,900
- 25.05.12전용 25.6평15층4억 6,000
- 25.04.07전용 25.6평18층5억
- 25.03.14전용 25.6평5층5억
- 25.03.12전용 25.6평3층4억 6,400
- 25.03.06전용 25.6평7층4억 9,900
- 25.02.27전용 25.6평5층4억 8,500
- 25.02.07전용 25.6평19층6억 150
- 25.02.07전용 25.6평9층4억 9,900
- 25.02.07전용 25.6평4층5억 2,000
- 25.02.03전용 25.6평10층5억 1,000
- 25.02.01전용 18.1평10층4억 1,500
- 25.01.12전용 25.6평8층5억
- 24.11.26전용 18.1평14층4억 4,000
- 24.11.12전용 18.1평5층4억
- 24.10.31전용 25.6평13층5억 500
- 24.06.27전용 25.6평11층5억 2,000
- 24.06.18전용 18.1평8층4억 4,000
- 24.06.01전용 18.1평17층3억 8,500
- 24.05.03전용 25.6평10층4억 9,000