SKVIEW
경기 의정부 가능동 656-12007년 준공
최근 매매 4억 1,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-23)
- 전고점 대비 -26%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 2,50026.09.04 | 4억 3,100 | 358건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 3억 6,50026.04.08 | 3억 6,500 | 35건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 1,00026.10.23 | 5억 5,000 | 579건 |
| 전용 28평 (91㎡) | 4억 1,50026.06.26 | 5억 3,000 | 24건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 4억 3,00025.10.17 | 6억 3,000 | 96건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 10건
- 26.06.11전용 34평 (114㎡)13층4억 6,000만원26.07.01 취소
- 26.05.09전용 18평 (59㎡)4층3억 1,300만원26.06.05 취소
- 26.03.27전용 25평 (84㎡)5층3억 7,000만원26.05.11 취소
- 25.03.28전용 34평 (114㎡)6층4억 4,500만원25.09.15 취소
- 25.03.06전용 18평 (59㎡)22층3억 1,250만원25.03.12 취소
- 23.06.03전용 25평 (84㎡)15층3억 6,000만원23.07.09 취소
- 20.12.12전용 25평 (84㎡)3층3억 6,200만원21.01.12 취소
- 20.08.26전용 25평 (84㎡)13층3억 4,700만원20.12.14 취소
- 20.10.23전용 18평 (59㎡)3층2억 6,500만원20.10.26 취소
- 20.08.26전용 25평 (84㎡)11층3억 5,700만원20.10.22 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,102건 (취소 10건 포함)
- 26.10.23전용 25.7평11층4억 1,000
- 26.09.12전용 25.7평20층4억 4,000
- 26.09.04전용 18.1평12층3억 2,500
- 26.08.07전용 25.7평4층3억 9,000
- 26.07.20전용 18.1평9층3억 2,000
- 26.06.26전용 27.6평4층4억 1,500
- 26.06.26전용 25.7평9층3억 8,500
- 26.06.22전용 25.7평17층3억 7,800
- 26.06.18전용 18.1평15층3억 2,600
- 26.06.11전용 34.8평13층취소4억 6,000
- 26.05.23전용 18.1평12층3억 2,500
- 26.05.18전용 25.7평22층3억 5,250
- 26.05.09전용 18.1평4층취소3억 1,300
- 26.05.01전용 18.1평2층3억
- 26.04.22전용 18.1평18층3억 1,000
- 26.04.20전용 25.7평5층3억 7,000
- 26.04.08전용 22.1평13층3억 6,500
- 26.03.27전용 25.7평5층취소3억 7,000
- 26.03.11전용 25.7평20층3억 6,700
- 26.02.23전용 25.7평14층3억 5,800
- 26.01.15전용 25.7평14층3억 6,200
- 26.01.13전용 25.7평22층4억 200
- 26.01.03전용 25.7평5층3억 8,300
- 25.12.15전용 25.7평9층3억 8,900
- 25.12.10전용 25.7평16층3억 8,500
- 25.12.09전용 25.7평4층3억 7,000
- 25.12.08전용 25.7평6층3억 8,500
- 25.12.08전용 25.7평16층4억 2,000
- 25.12.07전용 18.1평7층3억
- 25.12.05전용 18.1평9층3억
- 25.12.04전용 25.7평5층3억 9,000
- 25.12.03전용 25.7평16층3억 9,000
- 25.11.12전용 27.6평9층3억 7,000
- 25.10.22전용 18.1평16층3억 2,000
- 25.10.19전용 18.1평10층3억 1,000
- 25.10.17전용 34.8평6층4억 3,000
- 25.09.15전용 34.8평13층5억 3,000
- 25.09.10전용 18.1평12층3억
- 25.09.05전용 25.7평12층4억 2,000
- 25.09.01전용 34.8평16층5억
- 25.08.23전용 25.7평5층3억 6,500
- 25.08.12전용 25.7평13층3억 9,800
- 25.08.06전용 25.7평9층3억 9,000
- 25.07.26전용 18.1평16층3억 1,000
- 25.07.15전용 25.7평17층3억 9,000
- 25.07.12전용 25.7평8층3억 4,000
- 25.07.02전용 34.8평18층4억 6,500
- 25.06.16전용 25.7평3층3억 7,500
- 25.06.07전용 34.8평15층4억 7,500
- 25.06.06전용 18.1평23층3억 500