I-PARK
경기 의정부 호원동 4672003년 준공
최근 매매 5억 6,000만원 (전용 101㎡·31평, 2026-10-26)
- 전고점 대비 -22%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (74㎡) | 5억26.04.11 | 5억 8,000 | 147건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 6,50026.10.20 | 6억 9,000 | 308건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 5억 6,00026.10.26 | 7억 1,500 | 146건 |
| 전용 36평 (119㎡) | 6억 50025.04.15 | 8억 9,500 | 63건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 24.11.04전용 22평 (74㎡)20층4억 5,000만원25.02.12 취소
- 24.07.08전용 31평 (101㎡)6층5억 9,000만원24.08.07 취소
- 23.06.12전용 25평 (84㎡)3층5억원23.10.11 취소
- 20.08.03전용 31평 (101㎡)4층5억원20.09.03 취소
- 20.02.26전용 25평 (84㎡)2층3억 6,000만원20.03.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
669건 (취소 5건 포함)
- 26.10.26전용 30.9평7층5억 6,000
- 26.10.21전용 30.9평14층6억 1,000
- 26.10.20전용 25.7평5층5억 6,500
- 26.10.09전용 25.7평14층5억 4,000
- 26.09.02전용 30.9평1층5억 1,500
- 26.09.01전용 25.7평15층5억 5,800
- 26.08.08전용 25.7평4층5억 2,750
- 26.07.29전용 25.7평14층5억 4,500
- 26.07.25전용 25.7평3층5억 4,700
- 26.07.14전용 25.7평12층5억 7,000
- 26.06.16전용 25.7평12층5억 6,300
- 26.05.24전용 25.7평7층5억 5,300
- 26.05.11전용 25.7평14층5억 5,000
- 26.05.06전용 25.7평14층5억 8,000
- 26.04.21전용 25.7평15층5억 7,500
- 26.04.11전용 22.6평7층5억
- 26.03.31전용 22.6평7층4억 8,000
- 26.03.20전용 25.7평4층5억 3,000
- 26.03.12전용 22.6평9층4억 8,800
- 26.03.11전용 22.6평13층4억 9,500
- 26.01.26전용 25.7평18층5억 7,000
- 25.11.29전용 25.7평7층5억 7,500
- 25.11.28전용 22.6평6층5억
- 25.10.31전용 30.9평17층6억 1,500
- 25.10.01전용 30.9평5층6억
- 25.07.30전용 25.7평2층5억 500
- 25.07.07전용 25.7평8층5억 3,000
- 25.05.24전용 22.6평2층4억 5,000
- 25.04.15전용 36.3평8층6억 500
- 25.04.12전용 30.9평17층6억 5,000
- 25.04.08전용 22.6평3층4억 3,700
- 25.03.17전용 25.7평21층5억 7,400
- 25.02.12전용 22.6평20층4억 5,000
- 25.01.31전용 22.6평7층5억
- 24.12.09전용 25.7평4층5억 2,000
- 24.11.28전용 25.7평22층5억 9,000
- 24.11.04전용 22.6평20층취소4억 5,000
- 24.10.29전용 25.7평14층5억 4,800
- 24.10.16전용 30.9평1층5억 9,000
- 24.10.08전용 22.6평4층4억 5,000
- 24.08.12전용 30.9평7층5억 9,000
- 24.08.07전용 30.9평6층5억 9,000
- 24.07.28전용 30.9평11층6억 1,000
- 24.07.08전용 30.9평6층취소5억 9,000
- 24.07.03전용 30.9평3층5억 4,800
- 24.06.15전용 36.3평10층6억 5,000
- 24.06.07전용 36.3평15층6억 3,200
- 24.05.28전용 22.6평22층5억
- 24.05.25전용 25.7평5층5억 2,000
- 24.05.23전용 30.9평5층5억 7,700