호원가든1
경기 의정부 호원동 3601997년 준공
최근 매매 3억 8,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-11-01)
- 전고점 대비 -27%
- 전세가율 70%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 2억 5,80026.09.02 | 4억 2,900 | 429건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 8,00026.11.01 | 5억 2,000 | 451건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 9건
- 26.03.04전용 18평 (59㎡)11층2억 9,500만원26.03.16 취소
- 25.07.31전용 18평 (59㎡)1층2억 4,800만원25.09.03 취소
- 24.12.10전용 25평 (84㎡)7층3억 9,500만원25.01.13 취소
- 23.09.04전용 18평 (59㎡)3층2억 9,000만원24.12.09 취소
- 21.09.17전용 25평 (84㎡)5층4억 8,300만원22.05.11 취소
- 21.01.21전용 25평 (84㎡)4층3억 9,800만원21.03.09 취소
- 20.11.28전용 18평 (59㎡)15층2억 9,700만원21.01.19 취소당시 신고가
- 20.04.14전용 18평 (59㎡)5층2억 2,100만원20.06.04 취소
- 20.04.09전용 25평 (84㎡)13층2억 7,500만원20.05.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
889건 (취소 9건 포함)
- 26.11.01전용 25.7평22층3억 8,000
- 26.10.27전용 25.7평24층3억 5,000
- 26.10.23전용 25.7평18층4억 700
- 26.09.17전용 25.7평9층3억 7,500
- 26.09.12전용 25.7평18층3억 6,400
- 26.09.02전용 18.1평1층2억 5,800
- 26.07.08전용 25.7평11층4억 1,700
- 26.06.29전용 25.7평19층3억 7,500
- 26.06.26전용 25.7평14층3억 5,000
- 26.06.06전용 25.7평22층3억 6,300
- 26.06.03전용 25.7평11층3억 7,800
- 26.05.07전용 25.7평6층3억 6,500
- 26.04.20전용 25.7평8층3억 5,500
- 26.04.13전용 18.1평21층3억 3,100
- 26.04.01전용 18.1평1층2억 6,500
- 26.03.16전용 25.7평3층3억 5,500
- 26.03.04전용 18.1평11층취소2억 9,500
- 26.02.27전용 18.1평2층2억 7,500
- 26.02.08전용 18.1평24층3억 1,000
- 26.01.18전용 18.1평17층3억 500
- 26.01.17전용 25.7평11층3억 8,000
- 26.01.09전용 18.1평19층3억 500
- 25.12.21전용 25.7평7층3억 7,000
- 25.12.18전용 18.1평6층3억
- 25.12.14전용 18.1평14층3억 1,800
- 25.12.13전용 25.7평12층3억 6,000
- 25.12.05전용 25.7평4층3억 8,800
- 25.11.01전용 18.1평15층3억 1,700
- 25.09.30전용 25.7평21층3억 3,700
- 25.09.21전용 25.7평11층3억 7,000
- 25.09.20전용 25.7평14층3억 9,300
- 25.09.05전용 18.1평16층3억 1,000
- 25.09.05전용 25.7평11층3억 7,800
- 25.09.05전용 25.7평17층4억 500
- 25.08.25전용 18.1평16층3억 1,200
- 25.08.05전용 18.1평1층2억 4,800
- 25.07.31전용 18.1평1층취소2억 4,800
- 25.07.26전용 25.7평2층3억 2,800
- 25.07.15전용 25.7평4층3억 8,000
- 25.06.28전용 18.1평6층3억 200
- 25.06.23전용 18.1평11층2억 9,500
- 25.06.06전용 25.7평2층3억 3,500
- 25.06.03전용 25.7평4층3억 5,300
- 25.05.28전용 18.1평11층3억 1,000
- 25.05.08전용 25.7평23층4억
- 25.05.06전용 18.1평12층3억 1,000
- 25.05.06전용 18.1평23층3억
- 25.04.23전용 25.7평12층3억 6,500
- 25.04.13전용 18.1평19층3억 900
- 25.03.12전용 18.1평21층3억 850