금촌타워(52-39)
경기 파주 금촌동 52-391997년 준공
최근 매매 1억 6,500만원 (전용 104㎡·31평, 2024-04-08)
- 전고점 대비 -34%
- 거래 없음 940일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 15평 (50㎡) | 1억 4,50022.01.04 | 1억 4,500 | 4건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 1억 1,00021.01.06 | 1억 1,000 | 4건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 1억 6,50024.04.08 | 2억 5,000 | 16건 |
| 전용 35평 (115㎡) | 2억 1,50022.04.26 | 2억 1,500 | 7건 |
| 전용 65평 (214㎡) | 3억 1,50023.09.25 | 3억 5,000 | 13건 |
| 전용 68평 (226㎡) | 4억 2,50024.02.03 | 4억 2,500 | 12건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 22.11.01전용 35평 (115㎡)11층1억 9,000만원22.11.15 취소
- 22.01.28전용 65평 (214㎡)9층3억 2,000만원22.06.30 취소
- 22.02.15전용 35평 (115㎡)19층2억 1,500만원22.05.03 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
59건 (취소 3건 포함)
- 24.04.08전용 31.6평11층1억 6,500
- 24.02.03전용 68.4평11층4억 2,500
- 23.11.09전용 68.4평15층2억 9,900
- 23.09.25전용 64.8평7층3억 1,500
- 22.11.01전용 35.0평11층취소1억 9,000
- 22.06.30전용 64.8평9층3억 2,000
- 22.05.30전용 68.4평17층2억 7,500
- 22.04.26전용 35.0평19층2억 1,500
- 22.03.02전용 68.4평15층3억
- 22.02.15전용 35.0평19층취소2억 1,500
- 22.01.28전용 64.8평9층취소3억 2,000
- 22.01.04전용 15.2평8층1억 4,500
- 21.09.08전용 31.6평17층2억 5,000
- 21.06.09전용 35.0평17층1억 6,500
- 21.05.12전용 64.8평20층2억 6,700
- 21.05.10전용 31.6평18층2억
- 21.03.16전용 64.8평12층2억 7,000
- 21.01.06전용 16.3평8층1억 1,000
- 20.10.10전용 31.6평16층1억 7,500
- 19.10.11전용 68.4평11층2억 4,000
- 19.06.29전용 31.6평20층1억 6,800
- 19.04.02전용 31.6평20층1억 9,000
- 18.12.31전용 64.8평13층2억 4,000
- 18.12.11전용 64.8평12층2억 4,000
- 18.05.23전용 68.4평15층2억 4,500
- 17.11.10전용 16.3평7층8,400
- 17.10.20전용 31.6평11층1억 6,800
- 17.08.08전용 64.8평18층2억 5,000
- 17.05.26전용 35.0평10층1억 4,000
- 16.12.29전용 31.6평7층1억 5,500
- 16.08.02전용 64.8평14층1억 9,000
- 15.10.02전용 68.4평20층1억 9,000
- 15.08.11전용 31.6평18층1억 6,300
- 15.07.14전용 31.6평10층1억 7,800
- 15.06.18전용 16.3평8층8,300
- 15.06.08전용 15.2평8층8,900
- 15.06.03전용 15.2평8층8,500
- 13.09.27전용 31.6평20층1억 1,000
- 13.06.10전용 35.0평10층1억 6,000
- 12.11.15전용 35.0평7층1억 4,130
- 12.04.05전용 64.8평12층1억 9,132
- 11.09.19전용 35.0평10층1억 8,700
- 11.07.21전용 31.6평18층1억 8,000
- 10.11.02전용 68.4평15층2억 4,600
- 10.08.01전용 68.4평19층2억 8,300
- 10.04.21전용 68.4평8층3억 7,500
- 10.02.02전용 31.6평19층1억 3,800
- 09.09.13전용 64.8평15층3억 5,000
- 09.07.14전용 16.3평8층8,100
- 09.05.16전용 31.6평12층1억 9,000