주공12
경기 광명 철산동 4491986년 준공
최근 매매 15억 1,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-09-30)
- 전세가율 28%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (53㎡) | 10억 7,50026.06.12 | 11억 2,000 | 414건 |
| 전용 18평 (60㎡) | 12억26.06.19 | 12억 | 228건 |
| 전용 18평 (61㎡) | 11억 5,00026.06.19 | 11억 9,000 | 229건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 14억 8,00026.07.06 | 14억 8,000 | 192건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 12억 7,00026.03.21 | 12억 7,000 | 69건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 13억26.04.01 | 13억 4,000 | 196건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 15억 1,00026.09.30 | 15억 3,000 | 339건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.03.05전용 16평 (53㎡)8층11억원26.04.10 취소
- 26.03.07전용 18평 (61㎡)12층11억 2,000만원26.03.20 취소
- 26.02.14전용 25평 (84㎡)15층13억 5,000만원26.02.23 취소
- 24.06.18전용 22평 (74㎡)11층8억원24.07.09 취소
- 22.12.17전용 22평 (74㎡)8층7억원23.03.30 취소
- 23.02.16전용 25평 (84㎡)4층5억 5,000만원23.03.06 취소
- 20.06.25전용 25평 (84㎡)12층7억 9,000만원20.07.13 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,674건 (취소 7건 포함)
- 26.09.30전용 25.7평6층15억 1,000
- 26.08.31전용 25.7평5층13억 9,000
- 26.08.18전용 25.7평9층15억 700
- 26.07.06전용 22.1평4층14억 8,000
- 26.07.03전용 25.7평13층15억 3,000
- 26.06.19전용 18.6평4층11억 5,000
- 26.06.19전용 18.2평13층12억
- 26.06.12전용 16.2평1층10억 7,500
- 26.06.11전용 16.2평14층10억 8,000
- 26.05.26전용 25.7평3층13억 8,000
- 26.05.19전용 18.2평12층11억 8,000
- 26.05.12전용 22.1평12층12억 8,300
- 26.05.12전용 25.7평10층13억 5,000
- 26.05.09전용 25.7평2층13억 4,000
- 26.05.08전용 22.1평12층13억 1,000
- 26.05.07전용 16.2평6층10억 7,500
- 26.05.06전용 22.1평8층12억 7,000
- 26.05.06전용 18.6평4층11억 4,000
- 26.05.06전용 16.2평5층11억 2,000
- 26.05.05전용 25.7평9층13억 6,000
- 26.04.30전용 18.6평10층11억 9,000
- 26.04.27전용 22.1평7층12억 5,000
- 26.04.25전용 16.2평5층10억 8,500
- 26.04.24전용 18.6평11층10억 8,000
- 26.04.20전용 22.1평12층12억 4,000
- 26.04.17전용 18.2평1층11억 2,000
- 26.04.15전용 16.2평1층10억 6,000
- 26.04.11전용 25.7평11층13억 5,000
- 26.04.10전용 16.2평5층10억 6,000
- 26.04.08전용 22.1평3층12억 5,000
- 26.04.03전용 18.2평2층11억
- 26.04.02전용 18.6평12층11억 5,000
- 26.04.01전용 25.1평11층13억
- 26.04.01전용 25.1평11층12억 5,000
- 26.03.30전용 22.1평15층12억 3,000
- 26.03.28전용 25.7평13층13억 1,500
- 26.03.26전용 18.2평8층11억 6,000
- 26.03.21전용 22.5평4층12억 7,000
- 26.03.20전용 25.1평15층12억 6,000
- 26.03.18전용 16.2평10층11억 1,000
- 26.03.14전용 22.1평3층11억 9,700
- 26.03.14전용 25.1평9층12억 8,700
- 26.03.12전용 18.2평7층11억 4,200
- 26.03.11전용 22.1평6층12억 3,500
- 26.03.10전용 16.2평7층10억 5,000
- 26.03.09전용 18.6평8층6억 5,000
- 26.03.07전용 18.6평12층취소11억 2,000
- 26.03.06전용 18.2평4층11억 7,000
- 26.03.05전용 16.2평8층취소11억
- 26.03.04전용 18.6평11층11억 5,000