평택소사벌호반베르디움
경기 평택 죽백동 7372018년 준공
최근 매매 4억 1,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-10)
- 전고점 대비 -35%
- 전세가율 72%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 1,00026.10.10 | 6억 3,000 | 335건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.04.07전용 25평 (84㎡)7층4억 500만원26.09.21 취소
- 26.06.06전용 25평 (84㎡)18층4억 2,200만원26.06.22 취소
- 25.01.25전용 25평 (84㎡)10층4억 3,500만원25.03.19 취소
- 23.04.17전용 25평 (84㎡)21층4억 3,000만원23.06.20 취소
- 21.09.27전용 25평 (84㎡)2층5억 3,000만원21.12.30 취소
- 21.09.06전용 25평 (84㎡)19층5억 8,000만원21.09.08 취소
- 20.11.21전용 25평 (84㎡)20층3억 9,500만원20.12.19 취소
- 20.03.02전용 25평 (84㎡)13층3억 5,000만원20.06.04 취소
- 20.03.31전용 25평 (84㎡)10층3억 7,000만원20.05.06 취소
- 20.02.22전용 25평 (84㎡)24층3억 7,000만원20.04.20 취소
- 20.03.05전용 25평 (84㎡)9층3억 5,700만원20.04.07 취소
- 20.02.24전용 25평 (84㎡)4층3억 3,200만원20.03.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
347건 (취소 12건 포함)
- 26.10.10전용 25.5평25층4억 1,000
- 26.10.03전용 25.5평9층4억 1,000
- 26.09.23전용 25.5평20층4억 2,000
- 26.09.04전용 25.5평3층4억 1,500
- 26.08.21전용 25.5평16층4억 2,700
- 26.08.02전용 25.5평10층4억 300
- 26.07.20전용 25.5평13층4억 1,000
- 26.07.08전용 25.5평7층3억 8,750
- 26.06.26전용 25.5평3층3억 9,800
- 26.06.23전용 25.5평4층3억 9,300
- 26.06.20전용 25.5평22층4억 2,000
- 26.06.10전용 25.5평10층4억 4,000
- 26.06.06전용 25.5평18층취소4억 2,200
- 26.06.03전용 25.5평19층4억 3,500
- 26.05.28전용 25.5평9층4억 1,800
- 26.05.21전용 25.5평9층4억 2,200
- 26.05.14전용 25.5평21층4억 4,300
- 26.05.14전용 25.5평22층4억 1,700
- 26.05.07전용 25.5평13층4억 4,700
- 26.04.24전용 25.5평20층4억 5,200
- 26.04.07전용 25.5평7층취소4억 500
- 26.03.26전용 25.5평21층4억 3,500
- 26.03.25전용 25.5평18층4억 3,800
- 26.03.21전용 25.5평11층4억 2,500
- 26.03.20전용 25.5평14층4억 1,250
- 26.03.18전용 25.5평16층4억 1,000
- 26.03.06전용 25.5평18층4억
- 26.02.21전용 25.5평20층4억 2,200
- 26.02.05전용 25.5평17층4억 300
- 26.01.24전용 25.5평15층4억 1,000
- 26.01.17전용 25.5평12층4억 300
- 26.01.16전용 25.5평19층4억 7,000
- 26.01.16전용 25.5평22층3억 9,000
- 26.01.11전용 25.5평13층4억 2,000
- 26.01.09전용 25.5평21층4억 500
- 26.01.03전용 25.5평14층4억 1,300
- 25.12.07전용 25.5평9층4억 2,000
- 25.11.14전용 25.5평4층4억
- 25.11.11전용 25.5평17층4억 2,000
- 25.11.08전용 25.5평16층4억 200
- 25.10.29전용 25.5평11층4억 4,000
- 25.10.25전용 25.5평10층4억 1,200
- 25.10.22전용 25.5평5층4억 1,400
- 25.09.30전용 25.5평9층3억 9,500
- 25.09.01전용 25.5평21층4억 4,000
- 25.08.04전용 25.5평4층4억 2,000
- 25.06.29전용 25.5평16층4억 1,200
- 25.05.27전용 25.5평20층4억 1,500
- 25.05.11전용 25.5평13층4억 1,800
- 25.04.22전용 25.5평10층4억 500