푸르지오1차
경기 평택 용이동 471-12009년 준공
최근 매매 3억 5,000만원 (전용 108㎡·33평, 2026-10-02)
- 전고점 대비 -22%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 1,80026.06.06 | 4억 | 162건 |
| 전용 33평 (108㎡) | 3억 5,00026.10.02 | 4억 5,000 | 191건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 4억 2,50026.08.04 | 5억 | 209건 |
| 전용 47평 (154㎡) | 5억 7,50024.07.31 | 6억 4,000 | 95건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 21.06.28전용 33평 (108㎡)10층4억 1,000만원21.08.09 취소당시 신고가
- 21.05.11전용 47평 (154㎡)11층5억원21.06.29 취소
- 21.02.09전용 25평 (84㎡)16층3억 1,000만원21.02.17 취소당시 신고가
- 20.03.13전용 25평 (84㎡)3층2억 6,500만원20.04.01 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
661건 (취소 4건 포함)
- 26.10.02전용 32.9평15층3억 5,000
- 26.08.04전용 37.6평12층4억 2,500
- 26.07.18전용 32.9평7층3억 3,500
- 26.06.16전용 32.9평17층3억 4,400
- 26.06.06전용 25.7평4층3억 1,800
- 26.05.10전용 37.6평4층3억 6,000
- 26.04.02전용 32.9평11층3억 3,500
- 26.03.28전용 32.9평17층3억 6,500
- 26.03.26전용 32.9평1층3억 4,000
- 26.03.23전용 37.6평10층3억 6,900
- 26.03.05전용 32.9평7층3억 5,300
- 26.01.31전용 32.9평6층3억 5,500
- 26.01.29전용 25.7평16층2억 9,500
- 26.01.26전용 37.6평16층4억 2,000
- 26.01.18전용 25.7평16층2억 9,500
- 25.10.14전용 32.9평2층3억 8,500
- 25.10.02전용 37.6평2층3억 6,400
- 25.09.24전용 32.9평15층3억 4,200
- 25.06.28전용 25.7평14층3억
- 25.05.31전용 37.6평10층4억 5,000
- 25.05.27전용 37.6평9층4억
- 25.05.02전용 25.7평2층3억
- 25.04.04전용 25.7평12층2억 8,500
- 25.03.18전용 37.6평7층4억 4,500
- 25.02.08전용 32.9평17층3억 6,500
- 24.11.07전용 25.7평10층3억 1,500
- 24.10.07전용 25.7평3층2억 8,700
- 24.10.05전용 32.9평17층3억 6,250
- 24.09.30전용 32.9평16층3억 7,600
- 24.08.25전용 25.7평7층3억 2,000
- 24.07.31전용 46.7평1층5억 7,500
- 24.07.01전용 32.9평15층3억 8,000
- 24.05.04전용 32.9평2층3억 7,000
- 24.04.19전용 32.9평18층3억 9,800
- 24.04.15전용 25.7평15층3억 1,000
- 24.04.01전용 32.9평4층4억 1,500
- 24.03.14전용 32.9평2층3억 8,000
- 24.03.12전용 25.7평2층3억
- 24.02.25전용 25.7평10층3억 1,700
- 24.02.23전용 37.6평7층4억 5,000
- 24.02.21전용 25.7평7층3억 500
- 24.01.06전용 32.9평6층3억 8,000
- 23.10.09전용 37.6평10층4억 3,000
- 23.09.26전용 46.7평8층5억 8,500
- 23.09.04전용 25.7평13층3억 3,000
- 23.08.26전용 32.9평3층3억 7,500
- 23.08.25전용 46.7평11층6억
- 23.08.25전용 32.9평16층4억
- 23.08.14전용 32.9평16층3억 9,500
- 23.08.05전용 25.7평3층3억 1,900