브라운스톤동두천
경기 동두천 생연동 8322014년 준공
최근 매매 2억 5,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-24)
- 전고점 대비 -31%
- 전세가율 75%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 9,50026.09.17 | 2억 9,900 | 52건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 5,50026.10.24 | 3억 7,000 | 211건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 24.01.11전용 25평 (84㎡)4층2억 5,000만원24.02.22 취소
- 23.11.09전용 25평 (84㎡)17층3억원23.12.11 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
265건 (취소 2건 포함)
- 26.10.24전용 25.7평18층2억 5,500
- 26.09.17전용 18.1평17층1억 9,500
- 26.06.20전용 18.1평3층1억 9,300
- 26.02.27전용 25.7평19층2억 4,400
- 26.02.03전용 25.7평11층2억 8,000
- 25.12.21전용 25.7평15층2억 2,000
- 25.11.13전용 18.1평1층1억 8,800
- 25.10.13전용 25.7평3층2억 3,500
- 25.10.13전용 25.7평5층2억 3,000
- 25.07.19전용 25.7평10층2억 4,500
- 25.06.30전용 18.1평14층2억 2,500
- 25.06.23전용 25.7평18층2억 4,000
- 25.04.01전용 25.7평13층2억 4,000
- 25.02.03전용 25.7평15층2억 6,200
- 24.10.29전용 25.7평14층2억 6,000
- 24.10.17전용 25.7평6층2억 6,500
- 24.09.28전용 25.7평13층2억 6,800
- 24.09.10전용 25.7평14층2억 6,100
- 24.07.15전용 25.7평6층2억 9,000
- 24.07.13전용 18.1평16층2억 1,500
- 24.05.09전용 25.7평7층2억 7,000
- 24.03.15전용 25.7평17층3억
- 24.03.03전용 25.7평13층2억 8,000
- 24.03.01전용 25.7평7층2억 6,500
- 24.02.23전용 25.7평4층2억 5,000
- 24.01.11전용 25.7평4층취소2억 5,000
- 24.01.04전용 18.1평10층2억 2,500
- 23.11.28전용 25.7평5층2억 4,000
- 23.11.09전용 25.7평17층취소3억
- 23.10.29전용 25.7평2층2억 5,300
- 23.09.16전용 18.1평19층2억 1,900
- 23.09.09전용 18.1평11층2억 1,000
- 23.07.26전용 25.7평16층2억 7,500
- 23.07.21전용 18.1평19층2억 2,500
- 23.07.20전용 18.1평14층2억 500
- 23.07.09전용 25.7평10층2억 6,900
- 23.07.07전용 18.1평19층2억 1,000
- 23.06.18전용 18.1평4층2억
- 23.03.20전용 25.7평15층2억 7,500
- 23.03.02전용 18.1평11층2억 2,400
- 23.02.23전용 25.7평3층2억 6,000
- 23.02.06전용 25.7평13층2억 4,000
- 22.08.29전용 25.7평16층3억 2,500
- 22.06.12전용 25.7평7층3억 2,800
- 22.06.10전용 25.7평18층3억 7,000
- 21.10.31전용 25.7평12층3억 5,000
- 21.10.20전용 18.1평12층2억 9,900
- 21.09.02전용 25.7평15층3억 4,300
- 21.07.16전용 18.1평2층2억
- 21.07.15전용 25.7평4층3억 3,000