대상타운현대아파트
서울 도봉구 방학동 720-12001년 준공
최근 매매 7억 5,000만원 (전용 60㎡·18평, 2026-09-29)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (60㎡) | 7억 5,00026.09.29 | 8억 4,700 | 238건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 7,00026.09.18 | 10억 2,900 | 541건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 9억 2,00026.07.16 | 9억 9,500 | 131건 |
| 전용 40평 (133㎡) | 10억 8,00026.05.26 | 12억 4,500 | 152건 |
| 전용 50평 (164㎡) | 12억 5,00024.10.04 | 12억 5,000 | 48건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 23.03.31전용 18평 (60㎡)20층7억 5,000만원23.07.10 취소
- 22.11.23전용 25평 (84㎡)10층8억 6,000만원23.03.07 취소
- 20.05.06전용 25평 (84㎡)14층6억 8,500만원20.09.24 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,113건 (취소 3건 포함)
- 26.09.29전용 18.1평8층7억 5,000
- 26.09.29전용 18.1평8층7억 5,000
- 26.09.18전용 25.6평10층8억 7,000
- 26.08.21전용 25.6평17층9억 1,000
- 26.08.13전용 18.1평7층7억 5,000
- 26.07.23전용 25.6평21층8억 8,500
- 26.07.16전용 30.7평8층9억 2,000
- 26.07.06전용 25.6평15층8억 5,800
- 26.07.01전용 25.6평15층8억 5,800
- 26.06.26전용 30.7평16층9억 9,500
- 26.06.18전용 25.6평19층8억 6,000
- 26.06.12전용 25.6평3층8억 4,500
- 26.06.10전용 25.6평5층8억 4,800
- 26.06.08전용 25.6평20층8억 4,500
- 26.06.03전용 25.6평13층8억 4,000
- 26.06.03전용 30.7평10층9억 5,500
- 26.06.02전용 18.1평21층7억 2,700
- 26.05.26전용 40.5평11층10억 8,000
- 26.05.09전용 40.5평20층10억 5,000
- 26.05.05전용 25.6평9층8억 5,400
- 26.04.28전용 30.7평7층9억 4,000
- 26.04.24전용 25.6평16층8억 4,400
- 26.04.24전용 40.5평12층9억 9,000
- 26.04.22전용 25.6평20층8억 6,000
- 26.04.15전용 18.1평2층6억 7,000
- 26.04.01전용 30.7평10층9억 5,000
- 26.03.28전용 25.6평6층8억 2,000
- 26.03.28전용 40.5평7층10억 1,000
- 26.03.04전용 30.7평3층8억 4,500
- 26.02.27전용 25.6평15층8억 5,000
- 26.02.20전용 18.1평2층6억 4,500
- 26.02.20전용 18.1평2층6억 4,500
- 26.02.13전용 18.1평1층6억 5,000
- 26.02.13전용 18.1평1층6억 5,000
- 26.02.12전용 25.6평3층8억 500
- 26.02.07전용 25.6평2층7억 5,000
- 26.02.02전용 40.5평16층9억 6,400
- 26.01.28전용 25.6평12층8억 2,000
- 26.01.17전용 25.6평20층8억 1,300
- 26.01.09전용 25.6평3층7억 7,500
- 25.12.29전용 18.1평7층6억 8,000
- 25.12.26전용 18.1평17층6억 9,500
- 25.12.24전용 40.5평6층10억 3,000
- 25.12.20전용 25.6평13층8억 7,700
- 25.12.18전용 25.6평4층8억
- 25.12.02전용 18.1평11층6억 8,500
- 25.10.14전용 18.1평8층6억 8,000
- 25.10.10전용 25.6평11층8억 700
- 25.09.29전용 25.6평8층5억 4,500
- 25.09.23전용 25.6평4층7억 6,000