남양주두산위브트레지움
경기 남양주 화도읍 묵현리 6282020년 준공
최근 매매 3억 6,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-11-02)
- 전고점 대비 -21%
- 전세가율 79%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 6,00026.11.02 | 4억 5,600 | 193건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 3억 8,00026.10.29 | 5억 3,000 | 114건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 5,00026.10.13 | 6억 500 | 106건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 9건
- 26.08.22전용 25평 (84㎡)2층4억 1,800만원26.10.06 취소
- 26.05.30전용 25평 (84㎡)17층4억원26.07.24 취소
- 26.06.05전용 22평 (74㎡)2층3억 7,000만원26.07.10 취소
- 25.11.30전용 18평 (59㎡)31층3억 3,500만원25.12.22 취소
- 25.03.04전용 22평 (74㎡)27층3억 7,500만원25.03.21 취소
- 24.08.28전용 18평 (59㎡)33층3억 2,500만원24.09.19 취소
- 24.02.25전용 18평 (59㎡)22층3억 1,800만원24.06.26 취소
- 23.04.18전용 18평 (59㎡)31층3억 1,300만원23.05.03 취소
- 22.04.23전용 18평 (59㎡)28층4억 3,400만원22.12.01 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
422건 (취소 9건 포함)
- 26.11.02전용 18.1평11층3억 6,000
- 26.11.02전용 18.1평7층3억 1,000
- 26.10.29전용 22.7평4층3억 8,000
- 26.10.26전용 22.6평2층3억 4,900
- 26.10.18전용 18.1평25층3억 3,900
- 26.10.16전용 18.1평1층3억 1,000
- 26.10.13전용 25.7평6층3억 5,000
- 26.10.10전용 18.1평6층3억 3,000
- 26.10.10전용 22.6평3층3억 5,700
- 26.10.10전용 18.1평22층3억 2,500
- 26.10.04전용 25.7평8층4억 2,000
- 26.10.03전용 25.7평13층4억 3,000
- 26.10.03전용 22.7평20층4억 450
- 26.09.23전용 22.6평32층3억 8,000
- 26.09.23전용 18.1평4층3억 2,700
- 26.09.17전용 18.1평8층3억 4,550
- 26.09.07전용 25.7평10층4억 3,000
- 26.09.06전용 18.1평4층3억 3,000
- 26.09.03전용 22.7평21층4억 1,000
- 26.08.28전용 22.7평10층4억
- 26.08.26전용 22.6평6층3억 9,000
- 26.08.26전용 18.1평22층3억 3,500
- 26.08.23전용 22.6평32층3억 7,900
- 26.08.22전용 18.1평2층3억 2,300
- 26.08.22전용 25.7평2층취소4억 1,800
- 26.08.15전용 25.7평5층4억 2,800
- 26.08.11전용 22.7평24층4억 1,000
- 26.08.11전용 25.7평20층4억 4,500
- 26.08.11전용 18.1평28층3억 3,500
- 26.08.11전용 18.1평26층3억 3,000
- 26.08.10전용 22.6평18층3억 7,900
- 26.08.08전용 18.1평21층3억
- 26.08.08전용 18.1평16층3억 3,500
- 26.08.04전용 18.1평10층3억 4,300
- 26.08.02전용 22.6평18층3억 9,000
- 26.08.01전용 18.1평3층3억 1,500
- 26.07.31전용 22.7평4층3억 9,900
- 26.07.28전용 18.1평3층3억 1,900
- 26.07.27전용 18.1평28층3억 3,800
- 26.07.26전용 25.7평22층4억 3,000
- 26.07.25전용 18.1평20층3억 4,000
- 26.07.24전용 25.7평17층4억
- 26.07.24전용 25.7평25층4억 3,000
- 26.07.21전용 25.7평28층4억 2,000
- 26.07.21전용 22.6평19층3억 9,000
- 26.07.17전용 22.7평31층4억 2,500
- 26.07.16전용 25.7평13층4억 2,000
- 26.07.15전용 25.7평14층4억 2,000
- 26.07.15전용 22.7평10층4억 500
- 26.07.08전용 18.1평6층3억 1,000