롯데낙천대
경기 남양주 다산동 44332005년 준공
최근 매매 7억 2,800만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-20)
- 전세가율 58%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 5억 5,80026.10.14 | 6억 4,000 | 314건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 2,80026.10.20 | 7억 4,000 | 477건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 6억 7,30026.08.17 | 7억 5,000 | 44건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.02.21전용 18평 (59㎡)9층5억 2,800만원26.08.21 취소
- 26.04.22전용 25평 (84㎡)5층5억 9,500만원26.05.19 취소
- 26.03.28전용 18평 (59㎡)8층5억 2,300만원26.04.08 취소
- 26.03.17전용 18평 (59㎡)5층5억 1,900만원26.03.18 취소
- 26.03.14전용 25평 (84㎡)16층5억 9,900만원26.03.18 취소
- 24.03.11전용 18평 (59㎡)5층4억 8,000만원24.04.18 취소
- 22.06.20전용 25평 (84㎡)3층6억 3,800만원22.10.31 취소
- 20.12.12전용 25평 (84㎡)6층5억 5,250만원21.01.05 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
843건 (취소 8건 포함)
- 26.10.20전용 25.7평19층7억 2,800
- 26.10.14전용 18.1평4층5억 5,800
- 26.10.03전용 25.7평7층6억 9,000
- 26.09.28전용 25.7평2층6억 7,500
- 26.09.20전용 18.1평10층6억
- 26.09.12전용 25.7평10층7억 4,000
- 26.08.30전용 25.7평6층7억 1,000
- 26.08.28전용 18.1평6층5억 7,000
- 26.08.27전용 18.1평1층5억 6,000
- 26.08.17전용 34.8평3층6억 7,300
- 26.08.06전용 25.7평4층7억 2,000
- 26.07.25전용 18.1평1층5억 6,800
- 26.07.21전용 34.8평4층7억 1,700
- 26.07.20전용 25.7평23층6억 9,900
- 26.07.03전용 25.7평5층6억 3,200
- 26.07.01전용 25.7평18층6억 3,700
- 26.06.23전용 25.7평13층6억 3,500
- 26.06.22전용 18.1평1층5억 500
- 26.06.13전용 25.7평13층6억 4,500
- 26.06.05전용 18.1평7층5억 6,500
- 26.06.05전용 25.7평8층6억 300
- 26.05.24전용 25.7평19층7억
- 26.05.19전용 25.7평5층5억 9,500
- 26.05.12전용 18.1평1층5억 1,900
- 26.05.09전용 18.1평15층5억 6,000
- 26.04.27전용 18.1평6층5억 3,500
- 26.04.25전용 18.1평13층5억 1,000
- 26.04.23전용 25.7평22층6억 6,500
- 26.04.22전용 25.7평5층취소5억 9,500
- 26.04.22전용 25.7평15층5억 9,000
- 26.04.20전용 18.1평6층5억 4,500
- 26.04.10전용 34.8평2층6억 2,300
- 26.03.31전용 25.7평11층6억
- 26.03.28전용 18.1평8층취소5억 2,300
- 26.03.24전용 25.7평12층5억 9,300
- 26.03.17전용 18.1평5층취소5억 1,900
- 26.03.14전용 25.7평16층취소5억 9,900
- 26.03.11전용 34.8평9층7억
- 26.02.21전용 18.1평9층취소5억 2,800
- 26.02.07전용 25.7평19층6억 3,500
- 26.02.05전용 25.7평22층5억 9,990
- 26.02.03전용 25.7평17층5억 7,000
- 26.01.31전용 25.7평3층5억 9,900
- 26.01.29전용 25.7평3층5억 7,000
- 26.01.17전용 25.7평6층5억 4,800
- 26.01.15전용 25.7평17층5억 8,000
- 25.12.08전용 18.1평10층5억 500
- 25.12.08전용 34.8평4층6억 3,300
- 25.11.27전용 18.1평18층5억 4,800
- 25.11.25전용 25.7평10층5억 9,900