남광하우스토리
경기 남양주 별내동 8722012년 준공
최근 매매 7억 3,000만원 (전용 123㎡·37평, 2026-10-22)
- 전세가율 69%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 31평 (103㎡) | 6억 7,00026.09.08 | 7억 7,700 | 147건 |
| 전용 37평 (123㎡) | 7억 3,00026.10.22 | 8억 8,000 | 114건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 6억 8,00026.09.18 | 8억 5,000 | 146건 |
| 전용 40평 (133㎡) | 7억 2,50026.09.01 | 9억 5,000 | 38건 |
| 전용 51평 (170㎡) | 15억25.11.03 | 15억 2,000 | 6건 |
| 전용 52평 (171㎡) | 17억 5,00026.05.08 | 17억 5,000 | 1건 |
| 전용 53평 (174㎡) | 10억19.06.15 | 10억 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.04.28전용 31평 (103㎡)8층6억 3,000만원26.04.28 취소
- 25.02.17전용 38평 (124㎡)2층6억 5,200만원25.03.26 취소
- 24.06.20전용 38평 (124㎡)6층7억 1,000만원24.09.02 취소
- 24.01.18전용 38평 (124㎡)9층7억원24.03.08 취소
- 20.06.24전용 51평 (170㎡)13층13억 9,000만원20.10.23 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
458건 (취소 5건 포함)
- 26.10.22전용 37.4평2층7억 3,000
- 26.09.18전용 37.5평17층6억 8,000
- 26.09.08전용 31.5평13층6억 7,000
- 26.09.07전용 37.4평5층7억
- 26.09.05전용 37.4평5층6억 6,000
- 26.09.04전용 31.5평4층6억 6,000
- 26.09.01전용 40.4평3층7억 2,500
- 26.08.27전용 37.4평13층6억 9,000
- 26.08.16전용 37.5평8층6억 8,000
- 26.08.11전용 31.5평12층6억 5,000
- 26.08.11전용 40.4평13층8억
- 26.08.06전용 31.5평7층6억 4,000
- 26.07.24전용 31.3평3층6억 6,200
- 26.06.19전용 37.5평13층6억 6,500
- 26.06.04전용 37.4평10층7억 2,000
- 26.05.25전용 31.5평1층6억 800
- 26.05.09전용 37.4평14층6억 7,000
- 26.05.08전용 31.5평10층5억 9,500
- 26.05.08전용 51.8평18층17억 5,000
- 26.05.06전용 31.3평14층5억 9,500
- 26.05.06전용 37.5평9층6억 9,000
- 26.04.28전용 31.5평8층취소6억 3,000
- 26.04.25전용 37.5평10층6억 6,800
- 26.04.14전용 37.5평9층6억 4,200
- 26.04.10전용 31.5평4층5억 8,500
- 26.04.08전용 31.5평10층6억 4,000
- 26.04.02전용 37.4평3층6억 4,800
- 26.03.30전용 37.5평11층6억 5,000
- 26.03.09전용 40.4평15층7억 2,500
- 26.02.11전용 37.4평11층6억 4,800
- 26.01.15전용 31.5평11층6억 5,000
- 25.12.12전용 37.4평3층6억 7,600
- 25.12.02전용 31.5평1층5억 8,000
- 25.11.16전용 31.5평11층6억
- 25.11.09전용 37.4평15층6억 8,900
- 25.11.03전용 51.4평12층15억
- 25.10.29전용 31.5평8층6억 800
- 25.09.11전용 37.5평3층6억 6,500
- 25.07.31전용 37.5평8층6억 6,000
- 25.07.06전용 37.5평10층6억 9,500
- 25.06.28전용 31.5평9층6억 2,500
- 25.05.10전용 37.5평2층6억 5,000
- 25.04.26전용 37.4평10층7억 1,500
- 25.04.25전용 37.4평4층6억 4,800
- 25.04.15전용 31.3평10층6억 1,000
- 25.04.08전용 31.5평15층6억
- 25.03.09전용 37.5평6층6억 7,900
- 25.03.08전용 31.5평11층6억 4,000
- 25.02.19전용 37.5평12층7억 1,000
- 25.02.17전용 37.5평2층취소6억 5,200