서초대우아이빌
서울 서초구 서초동 1675-112003년 준공
최근 매매 3억 1,000만원 (전용 37㎡·11평, 2026-10-08)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 6평 (21㎡) | 1억 1,00024.12.30 | 1억 1,000 | 1건 |
| 전용 8평 (26㎡) | 2억 5,00021.10.29 | 2억 5,400 | 8건 |
| 전용 9평 (29㎡) | 2억 5,00023.05.03 | 2억 5,000 | 2건 |
| 전용 10평 (32㎡) | 2억 9,50025.12.20 | 3억 2,500 | 7건 |
| 전용 10평 (33㎡) | 1억 9,50010.10.01 | 1억 9,500 | 1건 |
| 전용 10평 (34㎡) | 3억 2,00022.04.15 | 3억 2,000 | 5건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 3억 1,00025.12.22 | 3억 3,000 | 71건 |
| 전용 11평 (37㎡) | 3억 1,00026.10.08 | 3억 4,400 | 49건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 4억26.06.30 | 4억 7,800 | 15건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 5억 2,00024.09.18 | 5억 2,000 | 9건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 7억 1,00026.04.10 | 7억 1,000 | 5건 |
| 전용 20평 (65㎡) | 7억 7,80026.03.08 | 7억 9,000 | 14건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
187건
- 26.10.08전용 11.4평5층3억 1,000
- 26.08.29전용 11.4평6층3억
- 26.06.30전용 13.8평12층4억
- 26.04.10전용 18.1평9층7억 1,000
- 26.03.08전용 19.7평5층7억 7,800
- 25.12.22전용 10.7평10층3억 1,000
- 25.12.20전용 9.9평11층2억 9,500
- 25.11.01전용 11.4평9층3억 1,000
- 25.09.09전용 10.7평6층3억 1,000
- 25.03.15전용 11.4평10층3억 3,000
- 24.12.30전용 6.4평12층1억 1,000
- 24.09.18전용 15.2평8층5억 2,000
- 24.08.01전용 19.7평13층7억 9,000
- 24.04.01전용 11.4평10층3억 4,400
- 24.03.20전용 10.7평6층3억
- 23.11.22전용 11.4평4층3억 1,500
- 23.05.27전용 11.4평10층3억 2,300
- 23.05.03전용 9.0평15층2억 5,000
- 23.04.04전용 10.7평12층3억 1,000
- 23.02.14전용 10.7평4층2억 9,500
- 22.08.11전용 10.7평9층3억
- 22.07.22전용 10.7평14층3억
- 22.06.05전용 11.4평6층3억 3,000
- 22.04.15전용 10.4평14층3억 2,000
- 22.03.30전용 10.7평15층3억
- 22.03.17전용 11.4평10층3억 2,300
- 22.03.09전용 11.4평5층3억 2,000
- 21.10.29전용 8.2평12층2억 5,000
- 21.10.09전용 8.2평12층2억 4,400
- 21.08.29전용 11.4평7층3억 2,800
- 21.08.27전용 10.7평9층3억 2,500
- 21.08.18전용 10.7평11층3억 3,000
- 21.08.04전용 11.4평9층3억 2,700
- 21.07.25전용 10.7평8층3억 1,000
- 21.07.09전용 18.1평9층5억 4,000
- 21.06.16전용 10.7평11층3억 1,000
- 21.03.19전용 10.7평10층3억 1,500
- 21.02.28전용 10.7평5층3억 500
- 21.02.16전용 10.7평4층3억 700
- 21.01.22전용 9.9평11층3억 2,000
- 20.11.25전용 10.7평10층3억 3,000
- 20.11.13전용 15.2평5층4억 8,000
- 20.11.09전용 13.7평13층4억 7,800
- 20.08.25전용 9.9평11층3억 2,500
- 20.07.30전용 15.2평9층5억
- 20.07.19전용 10.7평7층2억 1,500
- 20.07.03전용 18.1평5층3억 8,000
- 20.05.15전용 10.7평4층3억 500
- 20.03.24전용 10.7평4층3억 1,300
- 20.03.18전용 11.4평5층3억 1,800