오산역e-편한세상2단지
경기 오산 원동 9002007년 준공
최근 매매 4억 300만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-27)
- 급매
- 전고점 대비 -28%
- 전세가율 61%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (69㎡) | 3억 7,00026.08.27 | 4억 1,000 | 94건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 30026.10.27 | 5억 5,900 | 987건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 4억 6,00026.08.24 | 5억 7,000 | 194건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 5억 1,50026.06.06 | 5억 7,000 | 60건 |
| 전용 44평 (145㎡) | 6억 3,00021.08.06 | 6억 3,000 | 36건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.04.03전용 25평 (84㎡)13층4억 3,000만원26.04.22 취소
- 24.12.18전용 25평 (84㎡)7층4억 2,500만원25.02.20 취소
- 20.07.24전용 25평 (84㎡)26층3억 1,000만원20.07.30 취소
- 20.06.18전용 25평 (84㎡)8층3억 2,000만원20.06.30 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,375건 (취소 4건 포함)
- 26.10.27전용 25.7평7층4억 300
- 26.10.23전용 25.7평15층4억 1,400
- 26.10.03전용 25.7평2층4억 500
- 26.09.19전용 25.7평4층4억 3,300
- 26.09.19전용 25.7평17층4억 4,000
- 26.09.01전용 25.7평14층4억 3,500
- 26.08.27전용 21.0평27층3억 7,000
- 26.08.24전용 31.7평12층4억 6,000
- 26.08.23전용 21.0평27층3억 7,200
- 26.08.07전용 25.7평12층4억 6,000
- 26.07.14전용 25.7평4층4억 1,900
- 26.07.06전용 31.7평11층4억 8,000
- 26.07.05전용 25.7평16층4억 2,700
- 26.07.01전용 25.7평17층4억 5,700
- 26.06.29전용 25.7평8층4억 4,700
- 26.06.26전용 25.7평25층4억
- 26.06.22전용 25.7평9층4억 2,000
- 26.06.15전용 25.7평7층4억 1,000
- 26.06.06전용 25.7평4층4억 1,000
- 26.06.06전용 36.4평3층5억 1,500
- 26.05.14전용 25.7평2층3억 6,500
- 26.05.01전용 25.7평9층4억 1,500
- 26.04.28전용 21.0평11층3억 9,000
- 26.04.15전용 25.7평2층3억 7,000
- 26.04.15전용 25.7평6층3억 8,000
- 26.04.07전용 36.4평16층5억 2,000
- 26.04.06전용 25.7평6층2억 8,000
- 26.04.03전용 25.7평13층취소4억 3,000
- 26.03.23전용 25.7평1층3억 7,000
- 26.03.21전용 25.7평17층4억 2,000
- 26.03.18전용 31.7평25층4억 7,000
- 26.03.10전용 25.7평21층4억 5,000
- 26.03.05전용 25.7평4층3억 9,250
- 26.03.02전용 25.7평9층4억 1,000
- 26.02.11전용 25.7평17층4억 1,000
- 26.02.09전용 25.7평16층4억 4,700
- 26.02.03전용 21.0평9층3억 9,800
- 26.01.30전용 25.7평4층3억 9,000
- 26.01.30전용 36.5평27층5억
- 26.01.06전용 25.7평4층4억 500
- 26.01.05전용 25.7평15층4억 4,000
- 25.12.31전용 25.7평21층4억 2,000
- 25.12.18전용 25.7평20층3억 8,800
- 25.12.16전용 25.7평5층4억
- 25.12.08전용 25.7평13층4억
- 25.12.06전용 25.7평24층4억 2,400
- 25.11.07전용 25.7평18층4억 2,500
- 25.11.01전용 25.7평10층3억 9,800
- 25.10.30전용 25.7평16층4억 2,700
- 25.10.24전용 25.7평11층3억 9,000