오산시티자이2차
경기 오산 부산동 8152019년 준공
최근 매매 4억 7,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-31)
- 전고점 대비 -27%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 8,80026.10.12 | 5억 7,000 | 81건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 4억 5,70026.10.24 | 5억 7,000 | 52건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 7,00026.10.31 | 6억 4,700 | 76건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 5억 1,00026.07.14 | 7억 | 4건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.06.02전용 31평 (102㎡)12층5억 1,000만원26.07.14 취소
- 26.02.09전용 31평 (102㎡)16층4억 8,000만원26.02.25 취소
- 26.02.09전용 31평 (102㎡)16층4억 5,000만원26.02.23 취소
- 26.02.11전용 22평 (73㎡)22층4억 4,000만원26.02.11 취소
- 24.10.23전용 25평 (84㎡)29층4억 8,700만원24.11.08 취소
- 24.08.15전용 25평 (84㎡)21층4억 8,000만원24.09.28 취소
- 20.06.18전용 18평 (59㎡)13층3억 5,500만원20.08.31 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
220건 (취소 7건 포함)
- 26.10.31전용 25.7평16층4억 7,000
- 26.10.27전용 25.7평13층4억 7,700
- 26.10.24전용 22.3평25층4억 5,700
- 26.10.24전용 25.7평22층4억 8,000
- 26.10.17전용 25.7평4층4억 8,500
- 26.10.12전용 25.7평11층4억 7,800
- 26.10.12전용 18.1평20층3억 8,800
- 26.10.05전용 22.3평26층4억 6,200
- 26.10.03전용 18.1평4층3억 9,200
- 26.09.28전용 25.7평12층4억 8,000
- 26.08.28전용 25.7평20층4억 8,800
- 26.08.19전용 25.7평4층4억 4,000
- 26.08.18전용 18.1평13층3억 9,500
- 26.08.05전용 25.7평24층4억 7,000
- 26.08.03전용 22.3평16층4억
- 26.07.28전용 25.7평15층4억 6,700
- 26.07.25전용 25.7평3층4억 3,000
- 26.07.20전용 25.7평26층5억 3,000
- 26.07.16전용 18.1평18층3억 9,300
- 26.07.15전용 25.7평24층4억 5,800
- 26.07.14전용 30.9평12층5억 1,000
- 26.07.13전용 25.7평14층4억 5,300
- 26.07.13전용 18.1평28층3억 8,300
- 26.07.07전용 25.7평10층4억 6,900
- 26.07.04전용 18.1평22층3억 7,500
- 26.07.01전용 25.7평23층4억 9,000
- 26.06.29전용 22.3평29층4억 4,000
- 26.06.24전용 25.7평13층4억 6,300
- 26.06.13전용 22.3평28층4억 2,400
- 26.06.12전용 25.7평14층4억 6,000
- 26.06.02전용 30.9평12층취소5억 1,000
- 26.05.27전용 18.1평6층3억 7,400
- 26.05.23전용 18.1평21층3억 8,000
- 26.05.23전용 18.1평4층3억 7,700
- 26.05.13전용 22.3평29층4억 3,500
- 26.05.12전용 25.7평21층4억 4,500
- 26.05.02전용 18.1평13층3억 6,500
- 26.04.07전용 18.1평9층3억 6,000
- 26.04.03전용 18.1평12층3억 7,700
- 26.03.28전용 25.7평22층4억 6,800
- 26.03.07전용 30.9평23층5억 9,000
- 26.02.13전용 22.3평24층4억 5,000
- 26.02.11전용 22.3평22층취소4억 4,000
- 26.02.09전용 30.9평16층4억 7,600
- 26.02.09전용 30.9평16층취소4억 8,000
- 26.02.09전용 30.9평16층취소4억 5,000
- 26.02.08전용 25.7평20층4억 6,900
- 26.02.04전용 22.3평21층4억 2,900
- 26.02.03전용 18.1평21층3억 9,500
- 26.02.02전용 18.1평22층3억 6,000