오산원동한양수자인아파트
경기 오산 원동 9072019년 준공
최근 매매 3억 7,900만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-30)
- 전고점 대비 -31%
- 전세가율 72%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 1,00026.09.07 | 4억 8,000 | 62건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 3억 5,50026.10.17 | 5억 | 150건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 7,90026.10.30 | 5억 5,000 | 34건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.02.13전용 22평 (74㎡)17층3억 2,000만원26.02.25 취소
- 25.06.14전용 18평 (59㎡)12층3억 2,000만원25.07.07 취소
- 25.01.25전용 25평 (84㎡)13층4억 2,000만원25.02.06 취소
- 24.08.07전용 18평 (59㎡)6층3억 1,000만원24.11.19 취소
- 24.04.06전용 22평 (74㎡)18층3억 5,800만원24.06.07 취소
- 21.09.01전용 25평 (84㎡)1층5억 4,000만원21.12.01 취소
- 21.02.08전용 25평 (84㎡)1층3억 8,000만원21.08.28 취소당시 신고가
- 21.02.05전용 22평 (74㎡)16층3억 6,000만원21.07.23 취소
- 21.01.27전용 22평 (74㎡)23층3억 4,000만원21.07.09 취소
- 20.12.02전용 18평 (59㎡)21층2억 7,000만원21.07.05 취소
- 20.12.11전용 22평 (74㎡)15층3억 3,500만원20.12.24 취소당시 신고가
- 20.02.25전용 22평 (74㎡)1층2억 6,000만원20.03.21 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
258건 (취소 12건 포함)
- 26.10.30전용 25.7평9층3억 7,900
- 26.10.17전용 22.7평18층3억 5,500
- 26.10.16전용 22.7평22층3억 5,500
- 26.09.07전용 18.1평4층3억 1,000
- 26.08.06전용 22.7평14층3억 5,000
- 26.07.25전용 22.7평7층3억 5,300
- 26.07.12전용 25.7평16층3억 7,500
- 26.07.04전용 22.7평16층3억 4,750
- 26.07.04전용 18.1평17층3억
- 26.06.18전용 22.7평7층3억 4,000
- 26.06.09전용 18.1평13층2억 9,000
- 26.05.31전용 25.7평17층3억 9,000
- 26.05.08전용 25.7평11층4억
- 26.05.03전용 22.7평18층3억 6,300
- 26.04.08전용 22.7평25층3억 5,800
- 26.03.30전용 22.7평15층3억 5,500
- 26.03.18전용 22.7평4층3억 3,800
- 26.02.13전용 22.7평17층취소3억 2,000
- 26.02.10전용 25.7평19층4억 1,000
- 26.01.27전용 22.7평23층3억 6,500
- 25.12.20전용 22.7평18층3억 5,000
- 25.12.19전용 22.7평14층3억 7,000
- 25.12.17전용 22.7평23층3억 8,000
- 25.12.16전용 25.7평18층3억 7,000
- 25.11.02전용 22.7평18층3억 7,000
- 25.10.25전용 22.7평13층3억 5,900
- 25.09.06전용 22.7평15층3억 5,000
- 25.08.11전용 22.7평5층3억 5,000
- 25.07.19전용 22.7평12층3억 5,000
- 25.07.15전용 22.7평19층3억 6,000
- 25.07.07전용 18.1평12층3억 2,000
- 25.07.01전용 18.1평12층3억 3,000
- 25.06.20전용 22.7평5층3억 5,000
- 25.06.14전용 18.1평12층취소3억 2,000
- 25.06.11전용 18.1평13층3억 2,700
- 25.06.08전용 22.7평18층3억 7,500
- 25.06.06전용 18.1평20층3억 3,000
- 25.05.27전용 22.7평6층3억 6,000
- 25.05.20전용 22.7평17층3억 4,800
- 25.05.18전용 18.1평3층3억 1,000
- 25.05.17전용 22.7평4층3억 4,900
- 25.05.17전용 18.1평1층3억
- 25.05.14전용 18.1평5층3억 2,500
- 25.05.13전용 18.1평22층3억 2,000
- 25.05.02전용 18.1평16층3억 1,800
- 25.04.26전용 25.7평9층4억 1,800
- 25.04.25전용 18.1평10층3억 2,500
- 25.04.10전용 22.7평6층3억 5,000
- 25.03.25전용 22.7평18층3억 5,000
- 25.03.16전용 22.7평11층3억 5,400