시흥배곧신도시골드클래스
경기 시흥 배곧동 582016년 준공
최근 매매 4억 2,800만원 (전용 65㎡·20평, 2026-10-12)
- 전고점 대비 -26%
- 전세가율 69%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 20평 (65㎡) | 4억 2,80026.10.12 | 5억 7,900 | 231건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 4억 5,00026.02.04 | 6억 | 75건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 5억 5,00026.09.05 | 7억 1,500 | 18건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.04.16전용 25평 (83㎡)16층5억 2,500만원26.04.30 취소
- 24.08.21전용 20평 (65㎡)2층4억 1,600만원24.11.06 취소
- 23.10.27전용 20평 (65㎡)8층4억 4,500만원23.11.21 취소
- 21.07.01전용 22평 (73㎡)2층5억 3,000만원21.09.25 취소
- 21.01.19전용 20평 (65㎡)11층4억 2,500만원21.03.17 취소
- 21.01.02전용 20평 (65㎡)9층4억 3,000만원21.03.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
330건 (취소 6건 포함)
- 26.10.12전용 19.8평7층4억 2,800
- 26.10.07전용 19.9평14층4억 2,700
- 26.09.21전용 19.8평3층4억 1,500
- 26.09.05전용 25.3평23층5억 5,000
- 26.09.05전용 19.8평17층4억 3,000
- 26.07.27전용 19.8평5층4억 1,700
- 26.07.11전용 19.8평20층4억 2,500
- 26.07.02전용 19.8평15층4억 1,000
- 26.06.11전용 19.9평4층4억 2,500
- 26.04.27전용 19.8평16층4억 3,000
- 26.04.16전용 25.3평16층취소5억 2,500
- 26.04.01전용 25.3평3층5억 2,000
- 26.02.04전용 22.3평4층4억 5,000
- 26.01.29전용 25.3평5층5억 2,500
- 25.10.27전용 19.9평11층4억 5,200
- 25.10.02전용 19.8평13층4억 6,000
- 25.09.18전용 19.8평2층3억 9,900
- 25.08.22전용 19.8평11층4억 4,500
- 25.07.05전용 22.3평2층4억 6,350
- 25.07.04전용 25.3평25층5억 4,000
- 25.06.27전용 19.8평21층4억 4,000
- 25.06.18전용 25.3평18층5억 4,000
- 25.05.29전용 22.3평1층4억 5,800
- 25.05.23전용 19.8평20층4억 3,500
- 25.05.22전용 19.8평18층4억 2,500
- 25.05.12전용 19.8평7층4억 2,000
- 25.04.09전용 19.8평9층4억 4,300
- 25.04.05전용 19.8평3층4억 1,500
- 25.03.27전용 22.3평17층5억 500
- 25.03.19전용 19.8평4층4억 1,500
- 25.03.15전용 22.3평7층4억 9,800
- 25.03.15전용 22.3평16층4억 9,000
- 25.03.07전용 19.8평12층4억 2,000
- 25.03.06전용 25.3평9층5억 4,500
- 25.03.06전용 22.3평17층4억 6,400
- 25.02.14전용 19.8평5층4억 1,000
- 25.02.04전용 19.8평7층4억 1,500
- 25.01.25전용 25.3평12층5억 3,000
- 25.01.11전용 22.3평4층4억 6,300
- 24.12.18전용 19.9평19층4억 700
- 24.11.19전용 22.3평12층5억
- 24.11.05전용 25.3평13층5억 5,000
- 24.11.01전용 22.3평18층4억 9,000
- 24.10.18전용 22.3평1층4억 4,000
- 24.10.14전용 19.8평2층4억 500
- 24.10.11전용 19.8평19층4억 2,000
- 24.10.09전용 19.8평7층4억 3,000
- 24.10.01전용 19.9평5층4억 3,000
- 24.09.30전용 19.8평17층4억 5,000
- 24.09.19전용 19.8평24층4억 300