시흥신천삼환나우빌
경기 시흥 신천동 9492012년 준공
최근 매매 4억 6,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-28)
- 전고점 대비 -29%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 40026.05.13 | 5억 1,800 | 93건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 6,00026.10.28 | 6억 5,000 | 178건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 5억 3,00026.10.14 | 6억 2,500 | 137건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 24.07.20전용 25평 (84㎡)8층5억 1,650만원24.08.08 취소
- 24.04.25전용 18평 (59㎡)1층3억 9,000만원24.06.10 취소
- 23.05.01전용 18평 (59㎡)2층3억 7,000만원23.07.03 취소
- 22.10.11전용 36평 (120㎡)8층6억 1,000만원23.03.23 취소
- 22.09.15전용 25평 (84㎡)11층5억 2,000만원22.11.15 취소
- 20.10.09전용 18평 (59㎡)22층3억 4,500만원20.12.01 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
414건 (취소 6건 포함)
- 26.10.28전용 25.7평4층4억 6,000
- 26.10.14전용 36.4평9층5억 3,000
- 26.10.03전용 25.7평10층4억 8,000
- 26.08.04전용 36.4평15층5억 3,000
- 26.07.16전용 36.4평17층5억 3,000
- 26.06.09전용 25.7평1층4억 3,800
- 26.05.29전용 36.4평13층5억 3,000
- 26.05.13전용 18.1평11층4억 400
- 26.03.23전용 25.7평7층4억 6,000
- 26.03.14전용 18.1평12층3억 8,500
- 26.03.01전용 25.7평20층5억 2,000
- 26.02.08전용 18.1평4층3억 3,000
- 26.02.07전용 18.1평10층3억 9,200
- 26.02.05전용 25.7평19층4억 6,500
- 25.12.15전용 18.1평17층4억 1,300
- 25.12.03전용 25.7평12층4억 8,900
- 25.11.01전용 25.7평18층4억 7,500
- 25.09.27전용 25.7평2층4억 7,000
- 25.08.30전용 25.7평18층4억 4,000
- 25.08.24전용 25.7평12층4억 6,500
- 25.08.22전용 25.7평7층4억 5,500
- 25.07.05전용 25.7평21층4억 8,000
- 25.07.04전용 25.7평3층4억 7,900
- 25.07.04전용 18.1평9층3억 9,500
- 25.06.25전용 18.1평20층4억 2,500
- 25.05.16전용 36.4평5층5억 5,500
- 25.04.30전용 36.4평16층5억 5,000
- 25.03.02전용 18.1평22층3억 9,200
- 25.02.08전용 25.7평3층4억 9,300
- 25.02.04전용 18.1평4층4억 500
- 25.01.12전용 25.7평16층5억 6,000
- 25.01.07전용 36.4평7층5억 7,000
- 24.12.23전용 25.7평10층5억 1,800
- 24.10.24전용 36.4평5층5억 6,000
- 24.08.08전용 25.7평8층5억 1,650
- 24.08.05전용 36.4평8층5억 7,000
- 24.07.20전용 25.7평8층취소5억 1,650
- 24.06.10전용 18.1평1층3억 9,000
- 24.05.02전용 36.4평2층5억 3,200
- 24.04.25전용 18.1평1층취소3억 9,000
- 24.02.26전용 25.7평16층4억 7,000
- 24.02.06전용 25.7평12층5억
- 24.01.21전용 25.7평20층5억 3,600
- 23.12.22전용 18.1평9층2억 9,000
- 23.12.04전용 18.1평20층4억 1,000
- 23.11.29전용 25.7평8층4억 9,500
- 23.10.20전용 25.7평9층5억
- 23.09.23전용 36.4평13층5억 7,000
- 23.09.04전용 18.1평18층3억 8,000
- 23.07.03전용 18.1평2층3억 5,700